特崗教師當前位置 : 首頁 > 教師招考 > 特崗教師> 詳細內容
2020貴州遵義市余慶縣特崗教師招聘筆試成績公示
作者: 發(fā)布時間:2020-08-07


   [ 招考公告]貴州教師信息匯總

      [qq 群] 貴州教師招考交流群:435498672

   [筆試培訓]貴州教師筆試培訓

      [視頻] 教師招考視頻備考資料

   [面試培訓]貴州教師面試培 訓

      [微信]新文泰公考 微信客服咨詢號: xwtjy_02
   [ 備考資料]貴州教師備考資料

      [電話] 咨詢電話:0851— 86785360


  


各位考生:

現(xiàn)將余慶縣2020年特崗教師招聘筆試成績公示如下。為保證2020年特崗教師招聘工作的公平公正,切實保障考生權益,考試成績公布后,考生如對筆試成績有疑問,可申請復核成績。具體要求如下:

一、復核對象:考生本人需持身份證、準考證到指定地點查詢;

二、復核地點:遵義市航天中學(初中部)廣州路中段;

三、復核時間:2020年8月7日9時至8月8日13時;

四、復核范圍:小題計分、總分計分是否有誤。

五、復核電話:13765281355,13678526612

準考證號 考場號 座位號 筆試成績
52210010001 第一考場 1 51
52210010002 第一考場 2 57.5
52210010003 第一考場 3 49
52210010004 第一考場 4 53
52210010005 第一考場 5 48.5
52210010006 第一考場 6 62
52210010007 第一考場 7 52
52210010008 第一考場 8 62
52210010009 第一考場 9 59
52210010010 第一考場 10 54
52210010011 第一考場 11 53.5
52210010012 第一考場 12 61.5
52210010013 第一考場 13 50
52210010014 第一考場 14 56
52210010015 第一考場 15 58
52210010016 第一考場 16 51
52210010017 第一考場 17 50
52210010018 第一考場 18 52.5
52210010019 第一考場 19 56.5
52210010020 第一考場 20 54
52210010021 第一考場 21 61
52210010022 第一考場 22 缺考
52210010023 第一考場 23 53
52210010024 第一考場 24 50
52210010025 第一考場 25 52
52210010026 第一考場 26 53
52210010027 第一考場 27 44.5
52210010028 第一考場 28 54
52210010029 第一考場 29 48
52210010030 第一考場 30 58
52210010031 第二考場 1 66
52210010032 第二考場 2 59
52210010033 第二考場 3 58.5
52210010034 第二考場 4 57.5
52210010035 第二考場 5 58
52210010036 第二考場 6 46.5
52210010037 第二考場 7 65
52210010038 第二考場 8 49.5
52210010039 第二考場 9 56
52210010040 第二考場 10 44.5
52210010041 第二考場 11 65.5
52210010042 第二考場 12 57.5
52210010043 第二考場 13 65.5
52210010044 第二考場 14 55.5
52210010045 第二考場 15 46
52210010046 第二考場 16 46.5
52210010047 第二考場 17 44
52210010048 第二考場 18 61.5
52210010049 第二考場 19 54.5
52210010050 第二考場 20 54.5
52210010051 第二考場 21 62
52210010052 第二考場 22 51.5
52210010053 第二考場 23 61.5
52210010054 第二考場 24 58
52210010055 第二考場 25 63
52210010056 第二考場 26 58.5
52210010057 第二考場 27 60.5
52210010058 第二考場 28 46
52210010059 第二考場 29 61
52210010060 第二考場 30 53.5
52210010061 第三考場 1 52
52210010062 第三考場 2 53.5
52210010063 第三考場 3 61.5
52210010064 第三考場 4 62
52210010065 第三考場 5 54.5
52210010066 第三考場 6 60.5
52210010067 第三考場 7 61
52210090001 第三考場 8 60
52210090002 第三考場 9 61
52210090003 第三考場 10 49
52210090004 第三考場 11 39
52210090005 第三考場 12 47
52210090006 第三考場 13 63
52210090007 第三考場 14 50
52210090008 第三考場 15 41
52210090009 第三考場 16 69
52210090010 第三考場 17 57
52210090011 第三考場 18 34
52210090012 第三考場 19 45
52210100001 第三考場 20 48
52210100002 第三考場 21 34
52210100003 第三考場 22 33
52210100004 第三考場 23 缺考
52210100005 第三考場 24 49
52210100006 第三考場 25 44
52210100007 第三考場 26 41
52210100008 第三考場 27 38
52210100009 第三考場 28 50
52210100010 第三考場 29 42
52210100011 第三考場 30 37
52210050001 第四考場 1 44
52210050002 第四考場 2 53
52210050003 第四考場 3 62
52210050004 第四考場 4 57
52210050005 第四考場 5 66
52210050006 第四考場 6 39
52210050007 第四考場 7 71
52210050008 第四考場 8 41
52210050009 第四考場 9 60
52210050010 第四考場 10 57
52210050011 第四考場 11 42
52210050012 第四考場 12 65
52210050013 第四考場 13 47
52210050014 第四考場 14 51
52210050015 第四考場 15 53
52210050016 第四考場 16 52
52210050017 第四考場 17 47
52210050018 第四考場 18 45
52210050019 第四考場 19 35
52210050020 第四考場 20 45
52210050021 第四考場 21 62
52210050022 第四考場 22 54
52210050023 第四考場 23 73
52210050024 第四考場 24 66
52210050025 第四考場 25 43
52210050026 第四考場 26 缺考
52210050027 第四考場 27 57
52210050028 第四考場 28 缺考
52210050029 第四考場 29 59
52210030001 第五考場 1 77.5
52210030002 第五考場 2 70.5
52210030003 第五考場 3 79.5
52210030004 第五考場 4 62
52210030005 第五考場 5 71
52210030006 第五考場 6 59
52210030007 第五考場 7 60.5
52210030008 第五考場 8 59
52210030009 第五考場 9 60
52210030010 第五考場 10 48
52210030011 第五考場 11 51
52210030012 第五考場 12 72
52210030013 第五考場 13 64.5
52210030014 第五考場 14 缺考
52210030015 第五考場 15 45.5
52210030016 第五考場 16 49.5
52210030017 第五考場 17 77
52210030018 第五考場 18 66
52210030019 第五考場 19 42
52210030020 第五考場 20 52.5
52210030021 第五考場 21 缺考
52210030022 第五考場 22 53
52210030023 第五考場 23 41
52210030024 第五考場 24 66
52210030025 第五考場 25 51
52210030026 第五考場 26 28
52210030027 第五考場 27 61
52210030028 第五考場 28 63
52210030029 第五考場 29 48
52210030030 第五考場 30 76.5
52210030031 第六考場 1 63.5
52210030032 第六考場 2 53.5
52210030033 第六考場 3 71
52210030034 第六考場 4 68.5
52210030035 第六考場 5 59
52210030036 第六考場 6 66
52210030037 第六考場 7 58
52210030038 第六考場 8 75
52210030039 第六考場 9 45.5
52210030040 第六考場 10 70.5
52210030041 第六考場 11 74
52210030042 第六考場 12 缺考
52210030043 第六考場 13 75.5
52210030044 第六考場 14 72
52210030045 第六考場 15 60
52210030046 第六考場 16 34
52210030047 第六考場 17 72
52210030048 第六考場 18 55.5
52210030049 第六考場 19 42.5
52210030050 第六考場 20 60
52210030051 第六考場 21 65.5
52210030052 第六考場 22 65
52210030053 第六考場 23 70
52210110001 第六考場 24 49
52210110002 第六考場 25 49
52210110003 第六考場 26 57
52210110004 第六考場 27 63
52210110005 第六考場 28 50
52210110006 第六考場 29 31
52210110007 第六考場 30 44
52210110008 第七考場 1 43
52210110009 第七考場 2 47
52210110010 第七考場 3 61
52210110011 第七考場 4 74
52210110012 第七考場 5 58
52210110013 第七考場 6 50
52210020001 第七考場 7 62
52210020002 第七考場 8 66
52210020003 第七考場 9 68
52210020004 第七考場 10 40
52210020005 第七考場 11 28
52210020006 第七考場 12 55
52210020007 第七考場 13 40
52210020008 第七考場 14 39
52210020009 第七考場 15 45
52210020010 第七考場 16 45
52210020011 第七考場 17 22
52210020012 第七考場 18 54
52210020013 第七考場 19 29
52210020014 第七考場 20 55
52210020015 第七考場 21 18
52210020016 第七考場 22 13
52210020017 第七考場 23 16
52210020018 第七考場 24 34
52210020019 第七考場 25 26
52210020020 第七考場 26 30
52210020021 第七考場 27 53
52210020022 第七考場 28 32
52210020023 第七考場 29 57
52210020024 第七考場 30 29
52210020025 第八考場 1 26
52210020026 第八考場 2 40
52210020027 第八考場 3 26
52210020028 第八考場 4 24
52210020029 第八考場 5 39
52210020030 第八考場 6 40
52210020031 第八考場 7 25
52210020032 第八考場 8 25
52210020033 第八考場 9 81
52210020034 第八考場 10 26
52210020035 第八考場 11 52
52210020036 第八考場 12 39
52210020037 第八考場 13 缺考
52210020038 第八考場 14 63
52210020039 第八考場 15 32
52210020040 第八考場 16 40
52210020041 第八考場 17 75
52210020042 第八考場 18 26
52210020043 第八考場 19 33
52210020044 第八考場 20 37
52210020045 第八考場 21 39
52210020046 第八考場 22 31
52210020047 第八考場 23 34
52210020048 第八考場 24 31
52210020049 第八考場 25 28
52210120001 第八考場 26 36.1
52210120002 第八考場 27 57.5
52210120003 第八考場 28 39.7
52210120004 第八考場 29 37
52210120005 第八考場 30 41
52210120006 第九考場 1 30.2
52210120007 第九考場 2 36.3
52210120008 第九考場 3 27.7
52210120009 第九考場 4 40.2
52210120010 第九考場 5 40.6
52210120011 第九考場 6 45.2
52210120012 第九考場 7 40.1
52210120013 第九考場 8 32.2
52210120014 第九考場 9 33.2
52210120015 第九考場 10 13.5
52210120016 第九考場 11 33.2
52210120017 第九考場 12 35.7
52210120018 第九考場 13 35.3
52210120019 第九考場 14 41.7
52210120020 第九考場 15 37.3
52210120021 第九考場 16 27.5
52210120022 第九考場 17 45.6
52210120023 第九考場 18 53
52210120024 第九考場 19 39.7
52210120025 第九考場 20 31.3
52210120026 第九考場 21 23.6
52210120027 第九考場 22 31
52210120028 第九考場 23 32.1
52210120029 第九考場 24 38.6
52210120030 第九考場 25 36.3
52210120031 第九考場 26 33.2
52210120032 第九考場 27 46
52210120033 第九考場 28 48.5
52210120034 第九考場 29 34.6
52210120035 第九考場 30 42.5
52210120036 第十考場 1 25.9
52210120037 第十考場 2 39.2
52210120038 第十考場 3 46.5
52210120039 第十考場 4 35.9
52210120040 第十考場 5 29.7
52210120041 第十考場 6 33.4
52210120042 第十考場 7 24.5
52210120043 第十考場 8 缺考
52210120044 第十考場 9 36.6
52210120045 第十考場 10 32.6
52210120046 第十考場 11 35.9
52210120047 第十考場 12 58.6
52210120048 第十考場 13 38
52210120049 第十考場 14 缺考
52210120050 第十考場 15 44.3
52210120051 第十考場 16 34.2
52210120052 第十考場 17 32.3
52210120053 第十考場 18 41
52210120054 第十考場 19 缺考
52210120055 第十考場 20 35.5
52210120056 第十考場 21 33.2
52210120057 第十考場 22 45.7
52210120058 第十考場 23 44.1
52210120059 第十考場 24 41.3
52210120060 第十考場 25 31.8
52210120061 第十考場 26 35.5
52210120062 第十考場 27 34.3
52210120063 第十考場 28 37.3
52210120064 第十考場 29 31.2
52210120065 第十考場 30 30.7
52210120066 第十一考場 1 37.8
52210120067 第十一考場 2 49
52210120068 第十一考場 3 44.3
52210120069 第十一考場 4 37.9
52210120070 第十一考場 5 32.8
52210120071 第十一考場 6 46.3
52210120072 第十一考場 7 缺考
52210120073 第十一考場 8 36.5
52210120074 第十一考場 9 39.2
52210120075 第十一考場 10 43.3
52210120076 第十一考場 11 37.6
52210120077 第十一考場 12 35.9
52210120078 第十一考場 13 37.9
52210120079 第十一考場 14 41
52210120080 第十一考場 15 39.9
52210120081 第十一考場 16 36.6
52210120082 第十一考場 17 41
52210120083 第十一考場 18 43
52210120084 第十一考場 19 41.5
52210120085 第十一考場 20 31.2
52210120086 第十一考場 21 42.9
52210120087 第十一考場 22 33.8
52210120088 第十一考場 23 27.9
52210120089 第十一考場 24 缺考
52210120090 第十一考場 25 40.4
52210120091 第十一考場 26 35.9
52210120092 第十一考場 27 31.4
52210120093 第十一考場 28 42.6
52210120094 第十一考場 29 27.6
52210120095 第十一考場 30 19.8
52210120096 第十二考場 1 21.8
52210120097 第十二考場 2 58
52210120098 第十二考場 3 34.4
52210120099 第十二考場 4 缺考
52210120100 第十二考場 5 46.1
52210120101 第十二考場 6 35.9
52210120102 第十二考場 7 26.3
52210120103 第十二考場 8 30.8
52210120104 第十二考場 9 30.2
52210120105 第十二考場 10 49.5
52210120106 第十二考場 11 33.4
52210120107 第十二考場 12 34.2
52210120108 第十二考場 13 33.2
52210120109 第十二考場 14 36.8
52210120110 第十二考場 15 50.3
52210120111 第十二考場 16 49.3
52210120112 第十二考場 17 35.4
52210120113 第十二考場 18 35.8
52210120114 第十二考場 19 24.3
52210120115 第十二考場 20 34.9
52210120116 第十二考場 21 35.6
52210120117 第十二考場 22 34.4
52210120118 第十二考場 23 缺考
52210120119 第十二考場 24 40.6
52210120120 第十二考場 25 43.5
52210120121 第十二考場 26 43.1
52210120122 第十二考場 27 34.7
52210120123 第十二考場 28 36.6
52210120124 第十二考場 29 30
52210120125 第十二考場 30 31.1
52210120126 第十三考場 1 31.7
52210120127 第十三考場 2 36.5
52210120128 第十三考場 3 32.1
52210120129 第十三考場 4 38.8
52210120130 第十三考場 5 49.9
52210120131 第十三考場 6 38.3
52210120132 第十三考場 7 36.5
52210120133 第十三考場 8 25.6
52210120134 第十三考場 9 25.6
52210120135 第十三考場 10 25.3
52210120136 第十三考場 11 37.5
52210120137 第十三考場 12 25.3
52210120138 第十三考場 13 41.7
52210120139 第十三考場 14 28.7
52210120140 第十三考場 15 57.8
52210120141 第十三考場 16 41.1
52210120142 第十三考場 17 27.4
52210120143 第十三考場 18 39.8
52210120144 第十三考場 19 35.1
52210120145 第十三考場 20 缺考
52210120146 第十三考場 21 48.1
52210120147 第十三考場 22 31.1
52210120148 第十三考場 23 40.6
52210120149 第十三考場 24 34.9
52210120150 第十三考場 25 55.2
52210120151 第十三考場 26 20.3
52210120152 第十三考場 27 41.1
52210120153 第十三考場 28 37.9
52210120154 第十三考場 29 49.2
52210120155 第十三考場 30 40.9
52210120156 第十四考場 1 39.3
52210120157 第十四考場 2 33.7
52210120158 第十四考場 3 39.5
52210120159 第十四考場 4 54
52210120160 第十四考場 5 35.4
52210120161 第十四考場 6 44.3
52210120162 第十四考場 7 25.5
52210120163 第十四考場 8 37.6
52210120164 第十四考場 9 39.8
52210120165 第十四考場 10 45.5
52210120166 第十四考場 11 51.6
52210120167 第十四考場 12 33.7
52210120168 第十四考場 13 38.9
52210120169 第十四考場 14 47.7
52210120170 第十四考場 15 44.7
52210120171 第十四考場 16 33
52210120172 第十四考場 17 缺考
52210120173 第十四考場 18 39.6
52210120174 第十四考場 19 30.9
52210120175 第十四考場 20 41.7
52210120176 第十四考場 21 51.9
52210120177 第十四考場 22 43.3
52210120178 第十四考場 23 36
52210120179 第十四考場 24 41.6
52210120180 第十四考場 25 39.3
52210120181 第十四考場 26 37.5
52210120182 第十四考場 27 47.2
52210120183 第十四考場 28 45.3
52210120184 第十四考場 29 45.7



微信掃一掃,了解培訓課程,預約有優(yōu)惠



2020年特崗教師面試培訓課程(8月8日開課,學到考前)

:2020年貴陽教師招考筆試課程【點擊查看】

2020貴州省考筆試培訓課程(點擊查看)

:事業(yè)單位備考資料點擊這里查看


關鍵字:2020,貴州遵義市,余慶縣,特崗教師招聘,筆試成績公示
相關信息
新文泰 引領公考之路!
公務員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報考指導 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報考指導 歷年真題
幫助中心 關于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責聲明:本網(wǎng)站部分內容來源于網(wǎng)絡搜集,僅用于學習交流使用,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除。

貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰

備案號:黔ICP備15016424號-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服