最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁 > 教育動態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
余慶縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員總成績公示
作者: 發(fā)布時間:2020-11-17


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360




2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看


2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看



余慶縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員總成績公示(一)

序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試成績 名次 是否資格復(fù)審 審核結(jié)果 面試考場 面試序號 面試成績 總成績 排名 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
1 10121702603 張一 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 01工作員 106 1 合格 1 9 79.18 74.07 1
2 10121701329 劉熠鵬 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 01工作員 93 5 合格 1 4 86.76 71.90 2
3 10121702507 黃碧雨 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 01工作員 94 3 合格 1 8 82.52 70.61 3
4 10121702907 胡譽(yù)馨 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 01工作員 95.5 2 合格 1 6 75.10 68.24 4
5 10121704820 劉熹 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 01工作員 93.5 4 合格 1 7 74.34 67.14 5
6 10121702124 冉勝男 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 01工作員 91 6 合格 1 缺考



7 10121700107 盧春婷 1602余慶縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 01工作員 107.5 1 合格 1 1 81.04 75.42 1
8 10121703423 張紅耀 1602余慶縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 01工作員 89.5 2 合格 1 2 73.66 65.26 2
9 10121702922 李遠(yuǎn)飛 1602余慶縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 01工作員 84 3 合格 1 3 75.60 63.84 3
10 10121703908 黃東 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 01工作員 92 1 合格 1 25 77.56 67.82 1
11 10121706728 曾婧 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 01工作員 83.5 3 合格 1 27 82.74 66.50 2
12 10121702314 彭偉 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 01工作員 87.5 2 合格 1 26 77.64 66.06 3
13 10121706904 黃春云 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 02工作員 95.5 1 合格 1 21 81.02 70.61 1
14 10121703814 周強(qiáng) 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 02工作員 91.5 2 合格 1 20 82.52 69.61 2
15 10121703702 鄭弘光 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 02工作員 90 3 合格 1 19 78.32 67.33 3
16 10121703624 倪冰潔 1604余慶縣融媒體中心 01工作員 90.5 1 合格 1 31 80.52 68.41 1
17 10121707406 賈天鑫 1604余慶縣融媒體中心 01工作員 88.5 3 合格 1 30 75.18 65.47 2
18 10121707027 馮智蘭 1604余慶縣融媒體中心 01工作員 90 2 合格 1 29 72.76 65.10 3
19 10121701926 吳紅銳 1604余慶縣融媒體中心 01工作員 88.5 3 合格 1 28 74.20 65.08 4
20 10121703612 張勤 1605余慶縣社會救助工作中心 01工作員 102 1 合格 1 10 83.58 74.23 1
21 10121705329 袁啟容 1605余慶縣社會救助工作中心 01工作員 101 2 合格 1 缺考



22 10121701917 吳青青 1605余慶縣社會救助工作中心 01工作員 100.5 3 合格 1 缺考



23 10121703823 霍威 1606余慶縣圖書館 01工作員 89 1 合格 1 14 82.08 68.43 1
24 10121706620 周文睿 1606余慶縣圖書館 01工作員 85 2 合格 1 15 76.88 64.75 2
25 10121706626 雷永亮 1606余慶縣圖書館 01工作員 64.5 4 遞補(bǔ) 合格 1 缺考



26 10121702617 楊文敬 1607余慶縣政務(wù)服務(wù)中心 01工作員 100 1 合格 1 18 77.20 70.88 1
27 10121704815 江滔 1607余慶縣政務(wù)服務(wù)中心 01工作員 89.5 2 合格 1 16 73.64 65.26 2
28 10121707326 陳泗潔 1607余慶縣政務(wù)服務(wù)中心 01工作員 81.5 3 合格 1 17 71.74 61.30 3
29 10121701311 石亮 1608余慶縣建筑服務(wù)中心 01工作員 89 1 合格 1 23 74.74 65.50 1
30 10121702727 石桂樺 1608余慶縣建筑服務(wù)中心 01工作員 86.5 2 合格 1 24 73.78 64.11 2
31 10121703414 朱仕美 1608余慶縣建筑服務(wù)中心 01工作員 80 3 合格 1 22 79.84 63.94 3
32 10121703614 梁龍培 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 01工作員 102 1 合格 2 17 84.00 74.40 1
33 10121701004 王世蒙 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 01工作員 99 2 合格 2 16 79.80 71.52 2
34 10121700111 張涵 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 01工作員 91.5 6 合格 2 21 82.40 69.56 3
35 10121705406 彭云 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 01工作員 92.5 4 合格 2 20 79.90 68.96 4
36 10121700320 邱昌波 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 01工作員 92.5 4 合格 2 19 76.40 67.56 5
37 10121702408 王冕 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 01工作員 94.5 3 合格 2 缺考



38 10121700811 肖鍵誠 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 107 1 合格 2 22 76.44 73.38 1
39 10121707302 巴叢剛 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 96 3 合格 2 24 82.20 71.28 2
40 10121704816 鄭海英 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 91.5 9 合格 2 25 86.60 71.24 3
41 10121706906 羅新陽 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 97 2 合格 2 28 78.40 70.16 4
42 10121704012 劉恩琴 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 92 8 合格 2 27 82.50 69.80 5
43 10121704227 劉志敏 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 93 5 合格 2 29 79.40 68.96 6
44 10121706830 楊富豪 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 93.5 4 合格 2 30 76.40 67.96 7
45 10121700928 甘婷婷 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 92.5 7 合格 2 26 76.66 67.66 8
46 10121700429 張飛 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 93 5 合格 2 23 75.80 67.52 9
47 10121706812 文孝彬 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 107 1 合格 2 7 79.70 74.68 1
48 10121705615 郭園園 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 103.5 2 合格 2 10 77.60 72.44 2
49 10121705708 戴鋁 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 97 5 合格 2 2 83.20 72.08 3
50 10121707408 羅夢笛 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 95 6 合格 2 12 82.40 70.96 4
51 10121700719 白虎川 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 97.5 3 合格 2 9 79.40 70.76 5
52 10121703515 徐娜 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 97.5 3 合格 2 11 78.90 70.56 6
53 10121704728 金梅 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 91.5 11 合格 2 6 80.30 68.72 7
54 10121700716 鄭舒容 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 93.5 8 合格 2 1 78.20 68.68 8
55 10121701029 黃小蘭 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 91 12 合格 2 5 80.20 68.48 9
56 10121701203 劉宴玲 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 94 7 合格 2 4 76.40 68.16 10
57 10121705409 李勝 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 93.5 8 合格 2 8 76.80 68.12 11
58 10121705816 賈嬌君 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01工作員 91 12 合格 2 3 77.60 67.44 12
59 10121704920 張有橋 1612余慶縣中小企業(yè)服務(wù)中心 01工作員 101 1 合格 2 14 74.00 70.00 1
60 10121700707 蘭軍 1612余慶縣中小企業(yè)服務(wù)中心 01工作員 89.5 2 合格 2 13 76.66 66.46 2
61 10121705420 張俊松 1612余慶縣中小企業(yè)服務(wù)中心 01工作員 83.5 3 合格 2 15 77.60 64.44 3
62 10121700127 龔建 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01工作員 111.5 1 合格 3 22 76.60 75.24 1
63 10121704912 顏雪谷 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01工作員 101.5 2 合格 3 21 84.20 74.28 2
64 10121701928 袁源 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01工作員 98.5 3 合格 3 18 78.20 70.68 3
65 10121703504 吳中懷 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01工作員 97 4 合格 3 20 77.00 69.60 4
66 10121705625 侯義 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01工作員 88.5 7 遞補(bǔ) 合格 3 19 81.80 68.12 5
67 10121702607 舒得敏 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01工作員 90 5 合格 3 23 74.40 65.76 6
68 10121700723 佘佳林 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作員 102 1 合格 3 3 73.20 70.08 1
69 10121701703 王代玉 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作員 79.5 2 合格 3 7 81.00 64.20 2
70 10121703107 李舉正 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作員 71.5 3 合格 3 5 74.20 58.28 3
71 10121706709 黃秀乾 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作員 61.5 5 合格 3 4 81.60 57.24 4
72 10121700424 謝維敏 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作員 61.5 5 合格 3 6 74.00 54.20 5
73 10121707122 雷明 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02工作員 81.5 2 合格 3 17 79.80 64.52 1
74 10121702716 經(jīng)承億 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02工作員 82.5 1 合格 3 15 78.60 64.44 2
75 10121703518 陳剛 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02工作員 72.5 3 合格 3 16 79.60 60.84 3
76 10121704426 何冰 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作員 93 1 合格 3 31 78.00 68.40 1
77 10121706715 熊永平 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作員 74 2 合格 3 30 77.80 60.72 2
78 10121705418 鄭玉洪 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 02工作員 88 1 合格 3 9 76.40 65.76 1
79 10121706326 李國慎 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 02工作員 83 2 合格 3 10 76.20 63.68 2
80 10121705604 黃貞祥 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 02工作員 79.5 3 合格 3 8 73.20 61.08 3
81 10121700721 文林松 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 01工作員 90.5 1 合格 3 11 76.80 66.92 1
82 10121703104 楊正萍 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 02工作員 86 1 合格 3 12 83.60 67.84 1
83 10121705320 陳鵬 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 02工作員 79 3 合格 3 14 80.40 63.76 2
84 10121704811 冉正新 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 02工作員 79.5 2 合格 3 13 79.00 63.40 3
85 10121705515 何慶 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 03工作員 104 1 合格 3 25 78.20 72.88 1
86 10121701427 文禎琦 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 03工作員 99.5 2 合格 3 28 80.20 71.88 2
87 10121703902 毛鑫鑫 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 03工作員 98 3 合格 3 24 75.40 69.36 3
88 10121706321 黃智慧 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 03工作員 92.5 4 合格 3 29 78.00 68.20 4
89 10121702819 張雪梅 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 03工作員 92.5 4 合格 3 27 77.60 68.04 5
90 10121703019 賀清清 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 03工作員 91 6 合格 3 26 74.40 66.16 6
91 10121704718 冉啟朋 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 01工作員 98.5 1 合格 4 1 78.22 70.69 1
92 10121707328 鐘毅 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 01工作員 95.5 2 合格 4 3 77.30 69.12 2
93 10121702419 李攀 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 01工作員 85.5 3 合格 4 2 73.00 63.40 3
94 10121705321 羅力川 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 02工作員 99 1 合格 4 25 79.40 71.36 1
95 10121705021 徐浩然 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 02工作員 75.5 2 合格 4 24 74.20 59.88 2
96 10121702327 余娜娜 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 02工作員 67.5 3 合格 4 26 78.40 58.36 3
97 10121702712 楊雪峰 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01工作員 105 1 合格 4 10 83.60 75.44 1
98 10121703210 張俊杰 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01工作員 87 2 合格 4 11 72.20 63.68 2
99 10121704926 張震 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01工作員 75.5 3 合格 4 9 74.00 59.80 3
100 10121702208 李錢治 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 02工作員 82 2 合格 4 19 81.42 65.37 1
101 10121701308 楊練練 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 02工作員 85.5 1 合格 4 20 75.64 64.46 2
102 10121701316 孫小波 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 02工作員 77.5 3 合格 4 缺考



103 10121706126 謝飛 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 01工作員 97 3 合格 4 4 81.40 71.36 1
104 10121703008 張金玲 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 01工作員 97 3 合格 4 6 79.60 70.64 2
105 10121701616 朱城屹 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 01工作員 98.5 2 合格 4 8 75.60 69.64 3
106 10121700705 楊釗 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 01工作員 99 1 合格 4 7 74.80 69.52 4
107 10121704713 黃胡琴 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 01工作員 95.5 5 合格 4 5 75.80 68.52 5
108 10121706918 王仕成 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 01工作員 94 6 合格 4 缺考



109 10121702005 袁源 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 02工作員 106.5 1 合格 4 21 79.60 74.44 1
110 10121701324 梁后福 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 02工作員 94 2 合格 4 23 77.00 68.40 2
111 10121700725 劉洋 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 02工作員 93 3 合格 4 22 74.20 66.88 3
112 10121706607 張龍雨 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作員 104 1 合格 4 16 78.00 72.80 1
113 10121705508 謝月玥 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作員 92.5 3 合格 4 17 76.80 67.72 2
114 10121701002 金龍 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作員 89 5 合格 4 18 75.64 65.86 3
115 10121700804 陳清清 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作員 89 5 合格 4 15 74.40 65.36 4
116 10121706707 楊雅珺 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作員 97.5 2 合格 4 缺考



117 10121702303 周露 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作員 91 4 合格 4 缺考



118 10121705509 李容 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 02工作員 109.5 1 合格 4 13 75.80 74.12 1
119 10121704108 鄧云 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 02工作員 91.5 2 合格 4 12 72.60 65.64 2
120 10121706826 唐麗 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 02工作員 87.5 4 遞補(bǔ) 合格 4 14 74.40 64.76 3
121 10121706408 劉莉 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 03工作員 94.5 1 合格 5 16 81.72 70.49 1
122 10121703103 羅孝梅 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 03工作員 87.5 3 合格 5 13 81.84 67.74 2
123 10121700311 張紅 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 03工作員 90.5 2 合格 5 18 78.40 67.56 3
124 10121703301 王健興 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 03工作員 84.5 4 合格 5 14 80.00 65.80 4
125 10121707214 黃正偉 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 03工作員 81.5 5 合格 5 15 68.56 60.02 5
126 10121704720 彭浪 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 03工作員 75.5 6 合格 5 缺考



127 10121703219 王世念 1620余慶縣花山苗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 01工作員 94 1 合格 5 25 71.62 66.25 1
128 10121707415 田茂江 1620余慶縣花山苗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 01工作員 85 2 合格 5 26 77.84 65.14 2
129 10121704928 熊永建 1620余慶縣花山苗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 01工作員 85 2 合格 5 27 69.22 61.69 3
130 10121701525 石鋁 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01工作員 84.5 1 合格 5 24 73.90 63.36 1
131 10121703524 蒲秋艷 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01工作員 82 2 合格 5 23 75.64 63.06 2
132 10121703712 陳薇 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01工作員 76.5 3 合格 5 22 75.64 60.86 3
133 10121700420 程鵬 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 02工作員 100 1 合格 5 19 81.54 72.62 1
134 10121703117 張琪琪 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 02工作員 96 2 合格 5 20 79.40 70.16 2
135 10121707119 任欣 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 02工作員 88 3 合格 5 21 79.66 67.06 3
136 10121702629 彭港軍 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 95.5 1 合格 5 1 82.30 71.12 1
137 10121700206 蘭韜 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 94 2 合格 5 6 79.74 69.50 2
138 10121705425 羅小紅 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 88.5 6 合格 5 5 83.10 68.64 3
139 10121702523 田鑫 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 92.5 3 合格 5 11 77.16 67.86 4
140 10121704310 任心言 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 90 4 合格 5 4 79.00 67.60 5
141 10121706219 舒成莉 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 90 4 合格 5 10 77.34 66.94 6
142 10121701912 楊明川 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 87 7 合格 5 7 75.14 64.86 7
143 10121703201 胡歡歡 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 83.5 10 合格 5 9 76.24 63.90 8
144 10121700223 萬夢婕 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 83.5 10 合格 5 12 75.80 63.72 9
145 10121705525 任越 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 82.5 12 合格 5 8 76.22 63.49 10
146 10121701822 曾雪雪 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 81.5 13 遞補(bǔ) 合格 5 2 75.88 62.95 11
147 10121702006 張龍海 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 86.5 8 合格 5 3 70.56 62.82 12
148 10121703708 楊顯云 1622余慶縣教育科學(xué)技術(shù)發(fā)展中心 01工作員 94.5 1 合格 5 29 76.26 68.30 1
149 10121703525 龍海霞 1622余慶縣教育科學(xué)技術(shù)發(fā)展中心 01工作員 88.5 3 合格 5 28 80.48 67.59 2
150 10121704808 何俊欽 1622余慶縣教育科學(xué)技術(shù)發(fā)展中心 01工作員 90 2 合格 5 30 74.88 65.95 3
151 10121702220 彭春潔 1623余慶縣教育教研室 01工作員 100 2 合格 6 24 78.02 71.21 1
152 10121701429 王黔閩 1623余慶縣教育教研室 01工作員 94 3 合格 6 23 75.10 67.64 2
153 10121702218 劉藝 1623余慶縣教育教研室 01工作員 101.5 1 合格 6 缺考



154 10121700515 李浩宇 1624余慶縣學(xué)生資助中心 01工作員 108 1 合格 6 25 81.46 75.78 1
155 10121700610 張琳琳 1624余慶縣學(xué)生資助中心 01工作員 85.5 4 遞補(bǔ) 合格 6 21 73.24 63.50 2
156 10121702625 徐梅 1625余慶縣招生考試服務(wù)中心 01工作員 105 1 合格 6 26 77.80 73.12 1
157 10121702919 鄧偉 1625余慶縣招生考試服務(wù)中心 01工作員 97.5 2 合格 6 27 79.74 70.90 2
158 10121704212 李遠(yuǎn)軍 1625余慶縣招生考試服務(wù)中心 01工作員 92.5 3 合格 6 22 67.10 63.84 3
159 10121703127 汪韋州 1627余慶縣人民醫(yī)院 07網(wǎng)絡(luò)信息人員 92.5 1 合格 6 9 75.30 67.12 1
160 10121704520 夏雙強(qiáng) 1627余慶縣人民醫(yī)院 07網(wǎng)絡(luò)信息人員 71.5 2 合格 6 7 74.80 58.52 2
161 10121703417 王洋 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 07信息人員 92 1 合格 6 8 74.76 66.70 1
162 10121702608 李小華 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 07信息人員 85.5 2 合格 6 10 77.80 65.32 2
163 10121702216 田茂林 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 07信息人員 79.5 3 合格 6 11 66.40 58.36 3
164 10121707603 王麗 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09信息人員 107.5 1 合格 6 14 80.50 75.20 1
165 10121703517 婁京 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09信息人員 83.5 3 合格 6 13 80.36 65.54 2
166 10121700402 魏巍 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09信息人員 89.5 2 合格 6 12 69.90 63.76 3
167 10121702914 祝定銀 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12會計(jì) 92.5 2 合格 6 18 76.72 67.69 1
168 10121706328 吳孟軒 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12會計(jì) 89 3 合格 6 19 79.50 67.40 2
169 10121704915 尹小豪 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12會計(jì) 73.5 5 遞補(bǔ) 合格 6 20 64.40 55.16 3
170 10121703611 雷泰玲 1630余慶縣白泥中學(xué) 06會計(jì) 97.5 1 合格 6 31 79.78 70.91 1
171 10121705327 李妍 1630余慶縣白泥中學(xué) 06會計(jì) 95 2 合格 6 30 79.90 69.96 2
172 10121702809 杜娟 1630余慶縣白泥中學(xué) 06會計(jì) 87 4 遞補(bǔ) 合格 6 29 79.30 66.52 3
173 10121706402 劉賢 1631余慶縣松煙小學(xué) 01會計(jì) 102 1 合格 6 2 74.54 70.62 1
174 10121706726 何文程 1631余慶縣松煙小學(xué) 01會計(jì) 92 2 合格 6 6 78.00 68.00 2
175 10121704705 龔小曲 1631余慶縣松煙小學(xué) 01會計(jì) 90 3 合格 6 1 78.02 67.21 3
176 10121702306 劉峻秀 1635余慶縣中等職業(yè)學(xué)校 01會計(jì) 85.5 1 合格 6 4 77.66 65.26 1
177 10121704120 蘭琴海 1635余慶縣中等職業(yè)學(xué)校 01會計(jì) 80 2 合格 6 3 81.70 64.68 2
178 10121702619 周相香 1635余慶縣中等職業(yè)學(xué)校 01會計(jì) 79.5 3 合格 6 缺考



179 10121700801 劉靜 1636余慶中學(xué) 04會計(jì) 104 1 合格 6 17 79.86 73.54 1
180 10121705101 陳舒婷 1636余慶中學(xué) 04會計(jì) 97.5 3 合格 6 15 82.28 71.91 2
181 10121701611 楊光婭 1636余慶中學(xué) 04會計(jì) 98 2 合格 6 16 76.50 69.80 3
注: 考場號 面試考生人數(shù) 本考場平均分 平均分的90%







1 27 77.93 70.14







2 29 79.17 71.25







3 29 77.91 70.12







4 26 76.65 68.99







5 29 77.07 69.36







6 29 76.57 68.91











































































































































































關(guān)鍵字:余慶縣,2020年,招聘事業(yè)單位人員,總成績公示
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
