最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁 > 教育動態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
余慶縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員選崗及體檢公告
作者: 發(fā)布時間:2020-11-17


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360




2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點擊查看


2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點擊查看



余慶縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員已進(jìn)入選崗及體檢環(huán)節(jié),現(xiàn)就有關(guān)事項公告如下:

一、選崗事宜

(一)選崗時間:2020年11月24日(星期三)15:00

(二)選崗地點:余慶縣人社局403辦公室

(三)選崗對象見附件《余慶縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員選崗及體檢人員名單(一)》。

二、體檢事宜

(一)體檢時間:2020年11月25日

(二)體檢醫(yī)院:體檢前日確定

(三)體檢對象見附件《余慶縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員選崗及體檢人員名單(一)》。

三、相關(guān)要求

(一)考生2020年11月24日下午15:00到縣人社局403室集中選崗,選崗后由工作人員提醒考生體檢前的注意事項。

(二)體檢費用為450元/人,由考生自理,體檢當(dāng)日集合時統(tǒng)一代為收取。

(三)體檢前一日22:00后需禁飲禁食,體檢日可帶飲食,待體檢涉及的生化標(biāo)本采集完畢后自行飲、食。

(四)考生憑《考生證》參加體檢



余慶縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員選崗級體檢人員名單(一)
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 名次 是否資格復(fù)審 審核結(jié)果 面試考場 面試序號 面試成績 總成績 排名 是否進(jìn)入體檢、選崗環(huán)節(jié)
1 10121702603 張一 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 01工作員 106 1 是  合格 1 9 79.18  74.07 
2 10121701329 劉熠鵬 1601余慶縣大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 01工作員 93 5 是  合格 1 4 86.76  71.90 
3 10121700107 盧春婷 1602余慶縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 01工作員 107.5 1 合格 1 1 81.04  75.42 
4 10121703908 黃東 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 01工作員 92 1 合格 1 25 77.56  67.82 
5 10121706904 黃春云 1603余慶縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 02工作員 95.5 1 合格 1 21 81.02  70.61 
6 10121703624 倪冰潔 1604余慶縣融媒體中心 01工作員 90.5 1 合格 1 31 80.52  68.41 
7 10121703612 張勤 1605余慶縣社會救助工作中心 01工作員 102 1 合格 1 10 83.58  74.23 
8 10121703823 霍威 1606余慶縣圖書館 01工作員 89 1 合格 1 14 82.08  68.43 
9 10121702617 楊文敬 1607余慶縣政務(wù)服務(wù)中心 01工作員 100 1 合格 1 18 77.20  70.88 
10 10121701311 石亮 1608余慶縣建筑服務(wù)中心 01工作員 89 1 合格 1 23 74.74  65.50 
11 10121703614 梁龍培 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 01工作員 102 1 合格 2 17 84.00  74.40 
12 10121701004 王世蒙 1609余慶縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 01工作員 99 2 合格 2 16 79.80  71.52 
13 10121700811 肖鍵誠 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 107 1 合格 2 22 76.44  73.38 
14 10121707302 巴叢剛 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 96 3 合格 2 24 82.20  71.28 
15 10121704816 鄭海英 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 02工作員 91.5 9 合格 2 25 86.60  71.24 
16 10121706812 文孝彬 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 01工作員 107 1 合格 2 7 79.70  74.68 
17 10121705615 郭園園 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 01工作員 103.5 2 合格 2 10 77.60  72.44 
18 10121705708 戴鋁 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 01工作員 97 5 合格 2 2 83.20  72.08 
19 10121707408 羅夢笛 1611余慶縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 01工作員 95 6 合格 2 12 82.40  70.96 
20 10121704920 張有橋 1612余慶縣中小企業(yè)服務(wù)中心 01工作員 101 1 合格 2 14 74.00  70.00 
21 10121700127 龔建 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01工作員 111.5 1 合格 3 22 76.60  75.24 
22 10121704912 顏雪谷 1610余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 01工作員 101.5 2 合格 3 21 84.20  74.28 
23 10121700723 佘佳林 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作員 102 1 合格 3 3 73.20  70.08 
24 10121701703 王代玉 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作員 79.5 2 合格 3 7 81.00  64.20 
25 10121703107 李舉正 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 01工作員 71.5 3 合格 3 5 74.20  58.28 
26 10121707122 雷明 1613余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 02工作員 81.5 2 合格 3 17 79.80  64.52 
27 10121704426 何冰 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作員 93 1 合格 3 31 78.00  68.40 
28 10121705418 鄭玉洪 1614余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 02工作員 88 1 合格 3 9 76.40  65.76 
29 10121700721 文林松 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 01工作員 90.5 1 合格 3 11 76.80  66.92 
30 10121703104 楊正萍 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 02工作員 86 1 合格 3 12 83.60  67.84 
31 10121705515 何慶 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 03工作員 104 1 合格 3 25 78.20  72.88 
32 10121701427 文禎琦 1615余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 03工作員 99.5 2 合格 3 28 80.20  71.88 
33 10121704718 冉啟朋 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 01工作員 98.5 1 合格 4 1 78.22  70.69 
34 10121705321 羅力川 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 02工作員 99 1 合格 4 25 79.40  71.36 
35 10121705021 徐浩然 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 02工作員 75.5 2 合格 4 24 74.20  59.88 
36 10121702327 余娜娜 1616余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)和移民工作站 02工作員 67.5 3 合格 4 26 78.40  58.36 
37 10121702712 楊雪峰 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 01工作員 105 1 合格 4 10 83.60  75.44 
38 10121702208 李錢治 1617余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 02工作員 82 2 合格 4 19 81.42  65.37 
39 10121706126 謝飛 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作員 97 3 合格 4 4 81.40  71.36 
40 10121703008 張金玲 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 01工作員 97 3 合格 4 6 79.60  70.64 
41 10121702005 袁源 1618余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 02工作員 106.5 1 合格 4 21 79.60  74.44 
42 10121706607 張龍雨 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作員 104 1 合格 4 16 78.00  72.80 
43 10121705508 謝月玥 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 01工作員 92.5 3 合格 4 17 76.80  67.72 
44 10121705509 李容 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 02工作員 109.5 1 合格 4 13 75.80  74.12 
45 10121706408 劉莉 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 03工作員 94.5 1 合格 5 16 81.72  70.49 
46 10121703103 羅孝梅 1619余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 03工作員 87.5 3 合格 5 13 81.84  67.74 
47 10121703219 王世念 1620余慶縣花山苗族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 01工作員 94 1 合格 5 25 71.62  66.25 
48 10121701525 石鋁 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 01工作員 84.5 1 合格 5 24 73.90  63.36 
49 10121700420 程鵬 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 02工作員 100 1 合格 5 19 81.54  72.62 
50 10121702629 彭港軍 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 95.5 1 合格 5 1 82.30  71.12 
51 10121700206 蘭韜 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 94 2 合格 5 6 79.74  69.50 
52 10121705425 羅小紅 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 88.5 6 合格 5 5 83.10  68.64 
53 10121702523 田鑫 1621余慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 03工作員 92.5 3 合格 5 11 77.16  67.86 
54 10121703708 楊顯云 1622余慶縣教育科學(xué)技術(shù)發(fā)展中心 01工作員 94.5 1 合格 5 29 76.26  68.30 
55 10121702220 彭春潔 1623余慶縣教育教研室 01工作員 100 2 合格 6 24 78.02  71.21 
56 10121700515 李浩宇 1624余慶縣學(xué)生資助中心 01工作員 108 1 合格 6 25 81.46  75.78 
57 10121702625 徐梅 1625余慶縣招生考試服務(wù)中心 01工作員 105 1 合格 6 26 77.80  73.12 
58 10121703127 汪韋州 1627余慶縣人民醫(yī)院 07網(wǎng)絡(luò)信息人員 92.5 1 合格 6 9 75.30  67.12 
59 10121703417 王洋 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 07信息人員 92 1 合格 6 8 74.76  66.70 
60 10121707603 王麗 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 09信息人員 107.5 1 合格 6 14 80.50  75.20 
61 10121702914 祝定銀 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12會計 92.5 2 合格 6 18 76.72  67.69 
62 10121703611 雷泰玲 1630余慶縣白泥中學(xué) 06會計 97.5 1 合格 6 31 79.78  70.91 
63 10121706402 劉賢 1631余慶縣松煙小學(xué) 01會計 102 1 合格 6 2 74.54  70.62 
64 10121702306 劉峻秀 1635余慶縣中等職業(yè)學(xué)校 01會計 85.5 1 合格 6 4 77.66  65.26 
65 10121700801 劉靜 1636余慶中學(xué) 04會計 104 1 合格 6 17 79.86  73.54 


微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠


微信掃碼添加獲取考試資料微信號:xwtjy_01



務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程

:事業(yè)單位備考資料點擊這里查看


關(guān)鍵字:余慶縣,2020年,招聘事業(yè)單位人員,選崗及體檢公告
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報考指導(dǎo) 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報考指導(dǎo) 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。

貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號:黔ICP備15016424號-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服