最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 教育動(dòng)態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
余慶縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員總成績(jī)公示
作者: 發(fā)布時(shí)間:2020-11-24


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話(huà)]咨詢(xún)電話(huà):0851 —86785360




2020年貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看


2020年貴州各地區(qū)教師招考公告匯總【點(diǎn)擊查看



余慶縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員總成績(jī)公示(二)

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試成績(jī) 名次 是否資格復(fù)審 審核結(jié)果 面試考場(chǎng) 面試序號(hào) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
1 10121700919 陳夢(mèng)雪 1630余慶縣白泥中學(xué) 01初中語(yǔ)文教師 100 1 合格 7 2 81.64 72.66 1
2 10121706426 張毅 1630余慶縣白泥中學(xué) 01初中語(yǔ)文教師 91.5 2 合格 7 1 77.40 67.56 2
3 10121704516 安云 1630余慶縣白泥中學(xué) 01初中語(yǔ)文教師 89.5 3 合格 7 缺考



4 10121702728 楊正東 1630余慶縣白泥中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 94.5 6 合格 7 11 83.40 71.16 1
5 10121704916 李俊諭 1630余慶縣白泥中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 105 1 合格 7 5 72.32 70.93 2
6 10121701830 韓忠懷 1630余慶縣白泥中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 97.5 3 合格 7 4 77.28 69.91 3
7 10121706601 王海洋 1630余慶縣白泥中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 97 4 合格 7 8 75.94 69.18 4
8 10121706101 張延普 1630余慶縣白泥中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 97 4 合格 7 7 75.54 69.02 5
9 10121706021 廖慧敏 1630余慶縣白泥中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 90.5 8 合格 7 12 78.70 67.68 6
10 10121700125 白夢(mèng)雪 1630余慶縣白泥中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 90 9 合格 7 9 77.50 67.00 7
11 10121701027 肖連勇 1630余慶縣白泥中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 98.5 2 合格 7 缺考



12 10121706819 何逍瑤 1630余慶縣白泥中學(xué) 02初中數(shù)學(xué)教師 94 7 合格 7 缺考



13 10121704614 許燕萍 1632余慶縣城關(guān)一小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 107.5 1 合格 7 20 81.04 75.42 1
14 10121703025 杜雪芬 1632余慶縣城關(guān)一小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 103.5 2 合格 7 17 79.12 73.05 2
15 10121707117 余妍 1632余慶縣城關(guān)一小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 97 3 合格 7 18 78.52 70.21 3
16 10121700605 肖振 1632余慶縣城關(guān)一小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 90.5 6 合格 7 21 80.54 68.42 4
17 10121704804 王英 1632余慶縣城關(guān)一小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 96 4 合格 7 19 72.08 67.23 5
18 10121702322 王曉 1632余慶縣城關(guān)一小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 93.5 5 合格 7 缺考



19 10121705914 楊秀英 1633余慶縣上里小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 85 1 合格 7 28 78.80 65.52 1
20 10121705527 賀清賢 1633余慶縣上里小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 80 3 合格 7 29 76.94 62.78 2
21 10121701328 李紅慶 1633余慶縣上里小學(xué) 02小學(xué)語(yǔ)文教師 82.5 2 合格 7 30 72.16 61.86 3
22 10121702215 劉琴 1634余慶縣他山中學(xué) 01高中語(yǔ)文教師 91 2 合格 7 24 81.70 69.08 1
23 10121701803 譚登月 1634余慶縣他山中學(xué) 01高中語(yǔ)文教師 94.5 1 合格 7 22 77.56 68.82 2
24 10121700612 楊再明 1634余慶縣他山中學(xué) 01高中語(yǔ)文教師 84.5 5 合格 7 27 81.22 66.29 3
25 10121700622 王桃 1634余慶縣他山中學(xué) 01高中語(yǔ)文教師 84 6 合格 7 23 79.52 65.41 4
26 10121705528 任玉紅 1634余慶縣他山中學(xué) 01高中語(yǔ)文教師 87 3 合格 7 26 75.08 64.83 5
27 10121705303 劉菊花 1634余慶縣他山中學(xué) 01高中語(yǔ)文教師 85 4 合格 7 25 77.04 64.82 6
28 10121704003 文秋菊 1634余慶縣他山中學(xué) 03高中數(shù)學(xué)教師 93 1 合格 7 33 73.26 66.50 1
29 10121705424 譚高潔 1634余慶縣他山中學(xué) 03高中數(shù)學(xué)教師 76.5 2 合格 7 31 77.46 61.58 2
30 10121702003 李忠斌 1634余慶縣他山中學(xué) 03高中數(shù)學(xué)教師 74.5 3 合格 7 32 71.62 58.45 3
31 10121705727 羅萍 1634余慶縣他山中學(xué) 04高中語(yǔ)文教師 91 1 合格 7 15 75.64 66.66 1
32 10121706319 李明麗 1634余慶縣他山中學(xué) 04高中語(yǔ)文教師 82 2 合格 7 13 81.76 65.50 2
33 10121704105 云霞 1634余慶縣他山中學(xué) 04高中語(yǔ)文教師 80.5 3 合格 7 14 77.26 63.10 3
34 10121700517 羅怡 1630余慶縣白泥中學(xué) 03初中英語(yǔ)教師 95.5 1 合格 8 27 82.46 71.18 1
35 10121706416 周禮群 1630余慶縣白泥中學(xué) 03初中英語(yǔ)教師 90.5 2 合格 8 28 76.20 66.68 2
36 10121702105 聞朝蓮 1630余慶縣白泥中學(xué) 03初中英語(yǔ)教師 89.5 3 合格 8 29 76.60 66.44 3
37 10121705802 吳遠(yuǎn)琪 1630余慶縣白泥中學(xué) 04初中體育教師 102 1 合格 8 16 84.80 74.72 1
38 10121704707 田雨 1630余慶縣白泥中學(xué) 04初中體育教師 93.5 2 合格 8 20 82.80 70.52 2
39 10121703303 王柯然 1630余慶縣白泥中學(xué) 04初中體育教師 81 4 合格 8 18 75.20 62.48 3
40 10121703113 陳偉 1630余慶縣白泥中學(xué) 04初中體育教師 78 5 合格 8 19 77.00 62.00 4
41 10121705624 杜虎軍 1630余慶縣白泥中學(xué) 04初中體育教師 77.5 6 合格 8 缺考



42 10121703625 楊易 1630余慶縣白泥中學(xué) 05初中英語(yǔ)教師 95.5 1 合格 8 14 81.24 70.70 1
43 10121704321 廖嘉莉 1630余慶縣白泥中學(xué) 05初中英語(yǔ)教師 85 3 合格 8 15 78.10 65.24 2
44 10121702404 張曦月 1630余慶縣白泥中學(xué) 05初中英語(yǔ)教師 85.5 2 合格 8 13 77.00 65.00 3
45 10121705928 譚成霞 1632余慶縣城關(guān)一小 02小學(xué)音樂(lè)教師 68 5 遞補(bǔ) 合格 8 11 82.90 60.36 1
46 10121704129 田梓運(yùn) 1632余慶縣城關(guān)一小 02小學(xué)音樂(lè)教師 72.5 2 合格 8 12 78.20 60.28 2
47 10121706312 陳敏 1632余慶縣城關(guān)一小 02小學(xué)音樂(lè)教師 70 3 合格 8 10 74.10 57.64 3
48 10121707527 李莎莎 1633余慶縣上里小學(xué) 01小學(xué)英語(yǔ)教師 90.5 1 合格 8 1 83.20 69.48 1
49 10121704114 楊晨 1633余慶縣上里小學(xué) 01小學(xué)英語(yǔ)教師 77 3 合格 8 3 81.12 63.25 2
50 10121704630 黃少莉 1633余慶縣上里小學(xué) 01小學(xué)英語(yǔ)教師 85 2 合格 8 2 70.70 62.28 3
51 10121705423 張梅 1634余慶縣他山中學(xué) 02高中英語(yǔ)教師 98.5 1 合格 8 9 81.90 72.16 1
52 10121707329 潘云燕 1634余慶縣他山中學(xué) 02高中英語(yǔ)教師 83.5 2 合格 8 4 83.40 66.76 2
53 10121700926 陳群麗 1634余慶縣他山中學(xué) 02高中英語(yǔ)教師 79.5 4 合格 8 8 80.70 64.08 3
54 10121702630 陳冰青 1634余慶縣他山中學(xué) 02高中英語(yǔ)教師 81 3 合格 8 5 75.90 62.76 4
55 10121707318 羅沐汐 1634余慶縣他山中學(xué) 02高中英語(yǔ)教師 77.5 5 合格 8 6 76.20 61.48 5
56 10121700110 陳長(zhǎng)先 1634余慶縣他山中學(xué) 02高中英語(yǔ)教師 75 6 合格 8 7 74.80 59.92 6
57 10121703223 楊琳 1636余慶中學(xué) 01高中計(jì)算機(jī)教師 95 1 合格 8 24 78.20 69.28 1
58 10121701514 李紅田 1636余慶中學(xué) 01高中計(jì)算機(jī)教師 84.5 2 合格 8 25 80.08 65.83 2
59 10121706424 龍小玉 1636余慶中學(xué) 01高中計(jì)算機(jī)教師 75.5 3 合格 8 26 71.40 58.76 3
60 10121704109 田波 1636余慶中學(xué) 02高中體育教師 97 1 合格 8 22 83.60 72.24 1
61 10121703220 李登永 1636余慶中學(xué) 02高中體育教師 85 2 合格 8 23 76.20 64.48 2
62 10121704727 楊偉 1636余慶中學(xué) 02高中體育教師 82.5 3 合格 8 21 76.30 63.52 3
63 10121700713 岳秀宇 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 95 1 合格 9 12 83.60 71.44 1
64 10121700826 袁秋錦 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 88 3 合格 9 17 82.50 68.20 2
65 10121707604 文滔 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 90.5 2 合格 9 8 78.00 67.40 3
66 10121703824 陳義 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 81 8 合格 9 19 83.20 65.68 4
67 10121701115 鞠宇 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 83 6 合格 9 1 80.50 65.40 5
68 10121701927 黃敬源 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 85 5 合格 9 9 76.80 64.72 6
69 10121706110 邱玉霞 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 79.5 10 合格 9 21 81.60 64.44 7
70 10121707225 蘭琴 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 75.5 12 合格 9 11 79.50 62.00 8
71 10121700306 張金嬌 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 80 9 合格 9 5 72.20 60.88 9
72 10121702502 李小軍 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 81.5 7 合格 9 16 70.50 60.80 10
73 10121704629 蔣瑩瑩 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 67.5 26 合格 9 15 82.52 60.01 11
74 10121701315 王飛飛 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 69.5 21 合格 9 23 80.00 59.80 12
75 10121701409 賀清鋒 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 78 11 合格 9 2 71.46 59.78 13
76 10121702329 梁秋豪 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 75 13 合格 9 22 70.40 58.16 14
77 10121700327 熊新智 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 67.5 26 合格 9 6 76.62 57.65 15
78 10121704803 朱梅 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 70 19 合格 9 18 72.20 56.88 16
79 10121706822 羅永杰 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 72 15 合格 9 3 67.50 55.80 17
80 10121706413 馮啟勇 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 70 19 合格 9 10 69.44 55.78 18
81 10121703206 李正陽(yáng) 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 71 16 合格 9 20 68.40 55.76 19
82 10121703909 孫真紅 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 71 16 合格 9 4 66.10 54.84 20
83 10121705612 甘莉 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 66.5 30 合格 9 14 62.94 51.78 21
84 10121706909 馮馨文 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 68 24 合格 9 缺考



85 10121702906 陳秀蘭 1627余慶縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)生 67.5 26 合格 9 缺考



86 10121701424 呂琴 1626余慶縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)生 62 2 合格 10 4 67.80 51.92 1
87 10121702618 吳靜 1626余慶縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)生 65.5 1 合格 10 5 64.00 51.80 2
88 10121701229 張婷婷 1627余慶縣人民醫(yī)院 02麻醉醫(yī)生 91 1 合格 10 1 83.20 69.68 1
89 10121707609 田楊 1627余慶縣人民醫(yī)院 02麻醉醫(yī)生 66.5 2 合格 10 2 70.40 54.76 2
90 10121706809 安蘭 1627余慶縣人民醫(yī)院 02麻醉醫(yī)生 58 3 合格 10 缺考



91 10121703102 楊勇 1627余慶縣人民醫(yī)院 03口腔醫(yī)生 60.5 1 合格 10 6 73.20 53.48 1
92 10121705417 吳林陽(yáng) 1627余慶縣人民醫(yī)院 06臨床醫(yī)生 64 1 合格 10 11 69.60 53.44 1
93 10121704404 袁貴香 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 01臨床人員 81.5 1 合格 10 10 78.00 63.80 1
94 10121702510 李晨林 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 01臨床人員 74 2 合格 10 8 81.20 62.08 2
95 10121706514 白裕 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 01臨床人員 60 4 合格 10 9 80.50 56.20 3
96 10121706403 佘茂華 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 01臨床人員 61 3 合格 10 7 65.00 50.40 4
97 10121701723 楊再會(huì) 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 06影像醫(yī)生 68 1 合格 10 24 78.40 58.56 1
98 10121703808 楊治琴 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 81.5 1 合格 10 22 78.20 63.88 1
99 10121700724 陳遠(yuǎn)朋 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 77 2 合格 10 16 81.80 63.52 2
100 10121706915 陳春橘 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 76.5 3 合格 10 17 78.20 61.88 3
101 10121702801 袁曉楠 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 73 7 合格 10 15 81.00 61.60 4
102 10121703412 陳嬌 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 75 5 合格 10 18 74.50 59.80 5
103 10121705214 孟小艷 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 70 10 合格 10 21 75.50 58.20 6
104 10121704317 夏秋 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 71 9 合格 10 14 73.40 57.76 7
105 10121704611 王莎莎 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 67.5 11 合格 10 20 74.20 56.68 8
106 10121701309 丁世敏 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 63 12 合格 10 13 78.60 56.64 9
107 10121700220 李鵬馳 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 62 13 合格 10 23 72.46 53.78 10
108 10121705714 吳維 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 61.5 14 合格 10 19 63.00 49.80 11
109 10121703002 何錦鑫 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 07臨床醫(yī)生 74 6 合格 10 缺考



110 10121700325 馮敏 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11臨床醫(yī)生 71.5 1 合格 10 27 75.86 58.94 1
111 10121706621 茍文靜 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11臨床醫(yī)生 67 2 合格 10 26 71.90 55.56 2
112 10121704427 李文靜 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11臨床醫(yī)生 66.5 4 遞補(bǔ) 合格 10 缺考



113 10121705823 楊瑩 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 104 1 合格 11 17 81.84 74.34 1
114 10121702821 朱美臣 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 92.5 2 合格 11 12 80.76 69.30 2
115 10121702816 李敏捷 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 82 5 合格 11 14 86.60 67.44 3
116 10121706115 李丹 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 88.5 3 合格 11 15 79.64 67.26 4
117 10121705126 肖莉 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 82.5 4 合格 11 22 80.56 65.22 5
118 10121701210 馮穎麗 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 80 9 合格 11 18 82.52 65.01 6
119 10121701829 張敏敏 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 81.5 6 合格 11 23 76.44 63.18 7
120 10121700108 楊麗 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 80.5 7 合格 11 19 77.20 63.08 8
121 10121700217 馬園敏 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 78.5 10 合格 11 16 74.62 61.25 9
122 10121702929 賀思媛 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 80.5 7 合格 11 13 72.10 61.04 10
123 10121707618 唐佳佳 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 76 12 合格 11 20 71.20 58.88 11
124 10121702818 石濤濤 1627余慶縣人民醫(yī)院 08護(hù)理人員 76 12 合格 11 21 69.40 58.16 12
125 10121701929 蔣天運(yùn) 1627余慶縣人民醫(yī)院 09助產(chǎn)人員 74 2 合格 11 3 82.60 62.64 1
126 10121701602 陳饒敏 1627余慶縣人民醫(yī)院 09助產(chǎn)人員 77.5 1 合格 11 4 77.50 62.00 2
127 10121700404 黃菊 1627余慶縣人民醫(yī)院 09助產(chǎn)人員 73 3 合格 11 1 79.70 61.08 3
128 10121706928 付成艷 1627余慶縣人民醫(yī)院 09助產(chǎn)人員 73 3 合格 11 2 79.20 60.88 4
129 10121701222 盛濤 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 04護(hù)理人員 72.5 2 合格 11 11 84.00 62.60 1
130 10121702609 張明芬 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 04護(hù)理人員 74.5 1 合格 11 9 81.60 62.44 2
131 10121707324 彭雪 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 04護(hù)理人員 68 3 合格 11 10 71.12 55.65 3
132 10121700526 余顯海 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05公共衛(wèi)生人員 89 1 合格 11 7 77.70 66.68 1
133 10121701606 馬艷 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05公共衛(wèi)生人員 83 2 合格 11 8 73.60 62.64 2
134 10121701428 郭政金 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05公共衛(wèi)生人員 73 3 合格 11 缺考



135 10121706523 姚明慧 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床護(hù)理人員 66.5 1 合格 11 6 73.04 55.82 1
136 10121704013 王進(jìn) 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床護(hù)理人員 61 2 合格 11 5 70.80 52.72 2
137 10121704428 吳靜 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06臨床護(hù)理人員 56.5 3 合格 11 缺考



138 10121704604 盛一帆 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10護(hù)理人員 89.5 2 合格 11 28 85.20 69.88 1
139 10121700815 徐新月 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10護(hù)理人員 86.5 3 合格 11 25 81.64 67.26 2
140 10121706506 王梅 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10護(hù)理人員 90.5 1 合格 11 24 73.20 65.48 3
141 10121706913 祝雙紅 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10護(hù)理人員 84.5 4 合格 11 26 71.40 62.36 4
142 10121702305 王青容 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10護(hù)理人員 83 5 合格 11 29 71.76 61.90 5
143 10121700201 黃琳 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10護(hù)理人員 82 6 合格 11 27 71.00 61.20 6
144 10121703023 唐宏宇 1627余慶縣人民醫(yī)院 04檢驗(yàn)人員 102.5 1 合格 12 12 83.18 74.27 1
145 10121700207 楊又璇 1627余慶縣人民醫(yī)院 04檢驗(yàn)人員 94 4 合格 12 10 83.30 70.92 2
146 10121703919 彭濟(jì)民 1627余慶縣人民醫(yī)院 04檢驗(yàn)人員 95.5 2 合格 12 8 80.90 70.56 3
147 10121702008 王運(yùn)作 1627余慶縣人民醫(yī)院 04檢驗(yàn)人員 95 3 合格 12 9 78.12 69.25 4
148 10121705910 郭婭 1627余慶縣人民醫(yī)院 04檢驗(yàn)人員 92.5 5 合格 12 7 79.70 68.88 5
149 10121703809 袁雄 1627余慶縣人民醫(yī)院 04檢驗(yàn)人員 89 8 遞補(bǔ) 合格 12 11 68.14 62.86 6
150 10121703918 邱亞婷 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 02骨傷臨床醫(yī)生 64 1 合格 12 20 70.76 53.90 1
151 10121700829 羅藝 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 03中西醫(yī)臨床醫(yī)生 83.5 1 合格 12 3 76.10 63.84 1
152 10121702111 徐彬鐃 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 03中西醫(yī)臨床醫(yī)生 74.5 2 合格 12 4 78.72 61.29 2
153 10121706323 趙青青 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 03中西醫(yī)臨床醫(yī)生 71.5 4 合格 12 2 78.80 60.12 3
154 10121702128 彭健波 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 03中西醫(yī)臨床醫(yī)生 74.5 2 合格 12 1 70.60 58.04 4
155 10121701506 向興祿 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 03中西醫(yī)臨床醫(yī)生 67 5 合格 12 6 73.32 56.13 5
156 10121701402 劉雅幽 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 03中西醫(yī)臨床醫(yī)生 63.5 7 合格 12 5 70.50 53.60 6
157 10121701529 羅凱菊 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 05針灸醫(yī)生 86.5 2 合格 12 26 86.90 69.36 1
158 10121702420 安桂平 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 05針灸醫(yī)生 85.5 3 合格 12 24 80.30 66.32 2
159 10121702729 羅杰 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 05針灸醫(yī)生 77.5 6 合格 12 27 80.10 63.04 3
160 10121707430 高洪 1628余慶縣中醫(yī)醫(yī)院 05針灸醫(yī)生 87 1 合格 12 25 68.40 62.16 4
161 10121703316 付艷來(lái) 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01臨床醫(yī)生 84.5 1 合格 12 13 74.20 63.48 1
162 10121706930 張亞廷 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03檢驗(yàn)人員 85 1 合格 12 21 75.30 64.12 1
163 10121701725 王海 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03檢驗(yàn)人員 65.5 3 合格 12 22 68.10 53.44 2
164 10121706605 喻紅 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03檢驗(yàn)人員 63.5 4 遞補(bǔ) 合格 12 23 62.40 50.36 3
165 10121702804 王輝 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08藥房工作員 106 1 合格 12 15 82.80 75.52 1
166 10121700324 楊再偉 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08藥房工作員 89 2 合格 12 14 80.38 67.75 2
167 10121702517 劉貴芹 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08藥房工作員 88 4 合格 12 16 79.80 67.12 3
168 10121704719 龔婭 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08藥房工作員 89 2 合格 12 17 75.10 65.64 4
169 10121705128 黃丹 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08藥房工作員 88 4 合格 12 19 72.74 64.30 5
170 10121706316 李玉琴 1629余慶縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08藥房工作員 85.5 6 合格 12 18 70.52 62.41 6
注: 考場(chǎng)號(hào) 面試考生人數(shù) 本考場(chǎng)平均分 平均分的90%







7 29 77.52 69.77







8 28 78.58 70.72







9 21 75.05 67.54







10 24 74.58 67.12







11 29 77.17 69.45







12 27 75.90 68.31




































關(guān)鍵字:余慶縣,2020年,招聘事業(yè)單位人員,總成績(jī)公示
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國(guó)考 省考 招考簡(jiǎn)章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國(guó)聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。

貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1

咨詢(xún)熱線(xiàn)
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線(xiàn)客服