最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 教育動(dòng)態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
普定縣參加2020年安順市赴知名高校引聘人才(第一批次)筆試成績(jī)公告
作者: 發(fā)布時(shí)間:2020-12-26


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話(huà)]咨詢(xún)電話(huà):0851 —86785360




貴州事業(yè)單位、公務(wù)員、教師考試群:461734862


貴州各地區(qū)事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看



普定縣參加2020年安順市赴知名高校引聘人才(第一批次)人才引聘筆試工作已于12月19日完成,現(xiàn)就筆試成績(jī)公告如下:

一、筆試成績(jī)查詢(xún):

請(qǐng)考生即日起自行登陸普定縣人民政府網(wǎng)查詢(xún)筆試成績(jī)(詳見(jiàn)附件)。

二、部分成績(jī)情況說(shuō)明
(一)缺考情況

成績(jī)查詢(xún)結(jié)果中:“缺考”欄為Y表示該科目缺考;“缺考”欄為N表示該科目正常參考。

(二)違紀(jì)處理
成績(jī)查詢(xún)結(jié)果中:“違紀(jì)處理”欄為違紀(jì)考生違紀(jì)處理結(jié)果描述;“違紀(jì)處理”欄為空表示無(wú)違紀(jì)情況。

三、咨詢(xún)與監(jiān)督電話(huà)

咨詢(xún)電話(huà):0851-38222870

監(jiān)督電話(huà):0851-33525070


普定縣參加2020年安順市赴知名高校引聘人才(第一批次)筆試成績(jī)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 缺考情況 名次 違紀(jì)情況 備注
1 202012190105 116.00 N 1    
2 202012190122 114.98 N 2    
3 202012190110 112.59 N 3    
4 202012190117 112.33 N 4    
5 202012190120 110.55 N 5    
6 202012190104 109.34 N 6    
7 202012190101 109.17 N 7    
8 202012190121 108.95 N 8    
9 202012190108 107.66 N 9    
10 202012190107 107.39 N 10    
11 202012190102 105.87 N 11    
12 202012190123 105.62 N 12    
13 202012190109 104.84 N 13    
14 202012190114 103.60 N 14    
15 202012190111 103.41 N 15    
16 202012190112 103.05 N 16    
17 202012190116 101.53 N 17    
18 202012190125 101.50 N 18    
19 202012190126 100.91 N 19    
20 202012190106 100.70 N 20    
21 202012190113 100.36 N 21    
22 202012190118 100.28 N 22    
23 202012190115 97.45 N 23    
24 202012190124 97.11 N 24    
25 202012190119 96.81 N 25    
26 202012190103 92.52 N 26    
27 202012190720 0.00 Y      
28 202012190719 0.00 Y      
29 202012190718 0.00 Y      
30 202012190717 0.00 Y      
31 202012190716 0.00 Y      
32 202012190715 0.00 Y      
33 202012190714 0.00 Y      
34 202012190713 0.00 Y      
35 202012190712 0.00 Y      
36 202012190711 0.00 Y      
37 202012190710 0.00 Y      
38 202012190709 0.00 Y      
39 202012190708 0.00 Y      
40 202012190707 0.00 Y      
41 202012190706 0.00 Y      
42 202012190705 0.00 Y      
43 202012190704 0.00 Y      
44 202012190703 0.00 Y      
45 202012190702 0.00 Y      
46 202012190701 0.00 Y      
47 202012190630 0.00 Y      
48 202012190629 0.00 Y      
49 202012190628 0.00 Y      
50 202012190627 0.00 Y      
51 202012190626 0.00 Y      
52 202012190625 0.00 Y      
53 202012190624 0.00 Y      
54 202012190623 0.00 Y      
55 202012190622 0.00 Y      
56 202012190621 0.00 Y      
57 202012190620 0.00 Y      
58 202012190619 0.00 Y      
59 202012190618 0.00 Y      
60 202012190617 0.00 Y      
61 202012190616 0.00 Y      
62 202012190615 0.00 Y      
63 202012190614 0.00 Y      
64 202012190613 0.00 Y      
65 202012190612 0.00 Y      
66 202012190611 0.00 Y      
67 202012190610 0.00 Y      
68 202012190609 0.00 Y      
69 202012190608 0.00 Y      
70 202012190607 0.00 Y      
71 202012190606 0.00 Y      
72 202012190605 0.00 Y      
73 202012190604 0.00 Y      
74 202012190603 0.00 Y      
75 202012190602 0.00 Y      
76 202012190601 0.00 Y      
77 202012190530 0.00 Y      
78 202012190529 0.00 Y      
79 202012190528 0.00 Y      
80 202012190527 0.00 Y      
81 202012190526 0.00 Y      
82 202012190525 0.00 Y      
83 202012190524 0.00 Y      
84 202012190523 0.00 Y      
85 202012190522 0.00 Y      
86 202012190521 0.00 Y      
87 202012190520 0.00 Y      
88 202012190519 0.00 Y      
89 202012190518 0.00 Y      
90 202012190517 0.00 Y      
91 202012190516 0.00 Y      
92 202012190515 0.00 Y      
93 202012190514 0.00 Y      
94 202012190513 0.00 Y      
95 202012190512 0.00 Y      
96 202012190511 0.00 Y      
97 202012190510 0.00 Y      
98 202012190509 0.00 Y      
99 202012190508 0.00 Y      
100 202012190507 0.00 Y      
101 202012190506 0.00 Y      
102 202012190505 0.00 Y      
103 202012190504 0.00 Y      
104 202012190503 0.00 Y      
105 202012190502 0.00 Y      
106 202012190501 0.00 Y      
107 202012190430 0.00 Y      
108 202012190429 0.00 Y      
109 202012190428 0.00 Y      
110 202012190427 0.00 Y      
111 202012190426 0.00 Y      
112 202012190425 0.00 Y      
113 202012190424 0.00 Y      
114 202012190423 0.00 Y      
115 202012190422 0.00 Y      
116 202012190421 0.00 Y      
117 202012190420 0.00 Y      
118 202012190419 0.00 Y      
119 202012190418 0.00 Y      
120 202012190417 0.00 Y      
121 202012190416 0.00 Y      
122 202012190415 0.00 Y      
123 202012190414 0.00 Y      
124 202012190413 0.00 Y      
125 202012190412 0.00 Y      
126 202012190411 0.00 Y      
127 202012190410 0.00 Y      
128 202012190409 0.00 Y      
129 202012190408 0.00 Y      
130 202012190407 0.00 Y      
131 202012190406 0.00 Y      
132 202012190405 0.00 Y      
133 202012190404 0.00 Y      
134 202012190403 0.00 Y      
135 202012190402 0.00 Y      
136 202012190401 0.00 Y      
137 202012190330 0.00 Y      
138 202012190329 0.00 Y      
139 202012190328 0.00 Y      
140 202012190327 0.00 Y      
141 202012190326 0.00 Y      
142 202012190325 0.00 Y      
143 202012190324 0.00 Y      
144 202012190323 0.00 Y      
145 202012190322 0.00 Y      
146 202012190321 0.00 Y      
147 202012190320 0.00 Y      
148 202012190319 0.00 Y      
149 202012190318 0.00 Y      
150 202012190317 0.00 Y      
151 202012190316 0.00 Y      
152 202012190315 0.00 Y      
153 202012190314 0.00 Y      
154 202012190313 0.00 Y      
155 202012190312 0.00 Y      
156 202012190311 0.00 Y      
157 202012190310 0.00 Y      
158 202012190309 0.00 Y      
159 202012190308 0.00 Y      
160 202012190307 0.00 Y      
161 202012190306 0.00 Y      
162 202012190305 0.00 Y      
163 202012190304 0.00 Y      
164 202012190303 0.00 Y      
165 202012190302 0.00 Y      
166 202012190301 0.00 Y      
167 202012190230 0.00 Y      
168 202012190229 0.00 Y      
169 202012190228 0.00 Y      
170 202012190227 0.00 Y      
171 202012190226 0.00 Y      
172 202012190225 0.00 Y      
173 202012190224 0.00 Y      
174 202012190223 0.00 Y      
175 202012190222 0.00 Y      
176 202012190221 0.00 Y      
177 202012190220 0.00 Y      
178 202012190219 0.00 Y      
179 202012190218 0.00 Y      
180 202012190217 0.00 Y      
181 202012190216 0.00 Y      
182 202012190215 0.00 Y      
183 202012190214 0.00 Y      
184 202012190213 0.00 Y      
185 202012190212 0.00 Y      
186 202012190211 0.00 Y      
187 202012190210 0.00 Y      
188 202012190209 0.00 Y      
189 202012190208 0.00 Y      
190 202012190207 0.00 Y      
191 202012190206 0.00 Y      
192 202012190205 0.00 Y      
193 202012190204 0.00 Y      
194 202012190203 0.00 Y      
195 202012190202 0.00 Y      
196 202012190201 0.00 Y      
197 202012190130 0.00 Y      
198 202012190129 0.00 Y      
199 202012190128 0.00 Y      
200 202012190127 0.00 Y      

普定縣人才招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2020年12月25日


微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠


微信掃碼添加獲取考試資料微信號(hào):xwtjy_01



務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程

:事業(yè)單位備考資料點(diǎn)擊這里查看

關(guān)鍵字:普定縣,2020年,安順市赴知名高校引聘人才,筆試成績(jī)公告
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國(guó)考 省考 招考簡(jiǎn)章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國(guó)聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。

貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1

咨詢(xún)熱線(xiàn)
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線(xiàn)客服