最新招考信息當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 教育動(dòng)態(tài) > 最新招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及體檢公告
作者: 發(fā)布時(shí)間:2021-12-01


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360




織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已結(jié)束,根據(jù)《織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及體檢有關(guān)事宜進(jìn)行公告,敬請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。

請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生于2021年12月6日(星期一)上午8點(diǎn)前在織金縣教育科技局七樓會(huì)議室(織金縣電信局對(duì)面)集中(請(qǐng)考生務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)集合,不得遲到,逾時(shí)未到者視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)),并按要求參加體檢。

一、體檢地點(diǎn):待定

二、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由醫(yī)院確定,費(fèi)用自理。

三、相關(guān)要求

(一)參加體檢的考生須保持通訊暢通。如因考生本人通訊不暢、未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)的,視為考生自動(dòng)放棄,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔(dān)。

(二)參加體檢人員請(qǐng)認(rèn)真閱讀《體檢須知》(附件2),須帶齊本人第二代有效《居民身份證》及一寸照片一張。

(三)織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的相關(guān)招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)(http://www.gzzhijin.gov.cn/)、進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。網(wǎng)站公布的招聘信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。

四、疫情防控相關(guān)要求

所有考生務(wù)必認(rèn)真閱讀并嚴(yán)格遵守《貴州省2021年下半年人事考試新冠肺炎疫情防控要求(第三版)》(網(wǎng)址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791112.html),并按以下要求提供相應(yīng)的核酸檢測(cè)陰性證明紙質(zhì)版,掃健康碼及行程碼方可進(jìn)入集中點(diǎn)參加本次體。

(一)全程佩戴口罩。

(二)考前14天內(nèi)有“本土陽(yáng)性病例報(bào)告地級(jí)市”旅居史的考生,須提供檢前5日內(nèi)間隔24小時(shí)的2次核酸檢測(cè)陰性證明紙質(zhì)版。特別注意:第2次核酸檢測(cè)須在檢前48小時(shí)內(nèi)在考點(diǎn)所在縣級(jí)醫(yī)院進(jìn)行。

(三)其余所有考生均須提供檢前48小時(shí)內(nèi)1次核酸檢測(cè)陰性證明紙質(zhì)版。

咨詢電話:0857-7638338(縣人社局事業(yè)人員管理股)

監(jiān)督電話:0857-7621195(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委第一紀(jì)檢組)


附件:1.織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

附件:2.體檢須知


織金縣公開招聘事業(yè)單位

工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2021年12月1日


附件1:

織金縣2021年第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢

人員名單

序號(hào) 姓? 名 性別 報(bào)考職位 職位
代碼
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 候考室 面試室 面試順序號(hào) 面試得分 總成績(jī) 排名 是否進(jìn)入
體檢
1 張家梅 織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) 1 20210662314 99.50 1 1 15 72.80 68.92 1
2 石琴飛 織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) 1 20210663709 94.00 1 1 11 74.20 67.28 2
3 龍洋 織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) 1 20210664209 92.50 1 1 21 72.60 66.04 3
4 陳潔 織金縣石漠化防治中心 2 20210663620 98.00 1 1 26 80.40 71.36 1
5 周莉 織金縣石漠化防治中心 2 20210662105 98.00 1 1 12 77.20 70.08 2
6 查雪芳 織金縣石漠化防治中心 2 20210661622 100.50 1 1 31 71.60 68.84 3
7 周艷霜 織金縣石漠化防治中心 2 20210660428 102.50 1 1 缺考 缺考


8 周麗君 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210664406 106.50 3 3 23 76.60 73.24 1
9 李裕興 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210663104 102.00 3 3 12 74.60 70.64 2
10 宋金韜 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210664431 94.00 3 3 19 80.00 69.60 3
11 張大銓 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210664203 93.50 3 3 13 80.40 69.56 4
12 朱福敏 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210662521 96.50 3 3 6 75.00 68.60 5
13 劉麗娟 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210663420 92.00 3 3 1 78.40 68.16 6
14 程靖家 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210663307 91.50 3 3 24 76.40 67.16 7
15 徐金磊 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210663021 87.50 3 3 11 79.20 66.68 8
16 張維 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210662922 92.50 3 3 3 73.60 66.44 9
17 鄭嘉鴻 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210661514 89.50 3 3 5 76.40 66.36 10
18 李焱 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210662902 89.00 3 3 7 76.20 66.08 11
19 帥政宇 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210663413 87.50 3 3 36 77.60 66.04 12
20 張瓊丹 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210664125 82.50 3 3 25 78.20 64.28 13
21 劉依依 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210660124 81.50 3 3 20 76.80 63.32 14
22 孫晨梵 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210664214 81.00 3 3 9 77.20 63.28 15
23 夏露茜 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210664123 82.50 3 3 2 75.20 63.08 16
24 李小歉 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210660906 85.00 3 3 21 72.40 62.96 17
25 郭珍迅 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210664030 85.50 3 3 4 68.40 61.56 18
26 郭季月 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210664130 81.00 3 3 8 71.60 61.04 19
27 楊忠蘭 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210661708 86.00 3 3 缺考 缺考


28 馬路路 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210661501 83.50 3 3 缺考 缺考


29 劉健 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210662304 82.00 3 3 缺考 缺考


30 陳湘 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 1 20210664228 81.00 3 3 缺考 缺考


31 鄒進(jìn)娟 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210662029 106.00 4 4 21 80.20 74.48 1
32 陳昌琴 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210661726 105.00 4 4 7 81.00 74.40 2
33 文顯核 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210661421 96.50 4 4 33 89.20 74.28 3
34 李艷碧 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210662301 102.50 4 4 24 82.20 73.88 4
35 陶永惠 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210660412 105.50 4 4 15 76.20 72.68 5
36 韓立韋 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210662624 100.50 4 4 31 79.80 72.12 6
37 吳文萍 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210661710 102.00 4 4 13 76.80 71.52 7
38 牟雪 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210661302 99.50 4 4 9 78.60 71.24 8
39 陳衛(wèi)昌 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210660611 99.50 4 4 6 76.20 70.28 9
40 楊燕 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210661902 97.50 4 4 11 75.60 69.24 10
41 謝祖燕 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210660313 99.00 4 4 14 73.20 68.88 11
42 郭步婷 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210662203 97.50 4 4 10 74.20 68.68 12
43 陳同海 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210662206 98.00 4 4 8 73.60 68.64 13
44 王章隆 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210662430 97.00 4 4 12 71.80 67.52 14
45 孔德洪 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210662329 96.50 4 4 4 72.20 67.48 15
46 楊靜 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210661814 101.50 4 4 23 64.40 66.36 16
47 洪貴 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210664402 98.50 4 4 19 67.00 66.20 17
48 祖玉奎 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210661027 98.50 4 4 18 64.00 65.00 18
49 劉英 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 2 20210662022 98.00 4 4 缺考 缺考


50 黃艷玲 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210660808 101.00 5 5 27 89.00 76.00 1
51 覃一 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210664122 103.50 5 5 12 84.80 75.32 2
52 任歡歡 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210661004 100.00 5 5 19 82.80 73.12 3
53 桂星 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210663422 101.00 5 5 11 81.60 73.04 4
54 李加敏 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210661615 97.00 5 5 16 82.80 71.92 5
55 王星宇 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210664407 92.00 5 5 2 84.00 70.40 6
56 王歡 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210660522 94.50 5 5 10 81.00 70.20 7
57 熊宇航 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210660329 90.00 5 5 33 84.20 69.68 8
58 張亞雄 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210663513 87.50 5 5 22 83.40 68.36 9
59 陳維會(huì) 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210664003 91.50 5 5 28 78.40 67.96 10
60 王倩倩 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210663611 86.50 5 5 30 83.40 67.96 10
61 許志梅 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210663528 88.50 5 5 15 81.00 67.80 12
62 楊艷 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210660221 88.00 5 5 6 79.80 67.12 13
63 顧焓 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210664230 82.50 5 5 17 83.60 66.44 14
64 陳青青 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210661709 86.50 5 5 7 79.20 66.28 15
65 洪世松 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210664119 84.00 5 5 1 81.20 66.08 16
66 劉敏 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210661608 82.50 5 5 13 82.40 65.96 17
67 陳長(zhǎng)富 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210663107 85.00 5 5 32 79.80 65.92 18
68 韓梅 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210660703 86.00 5 5 4 72.40 63.36 19
69 張倩 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210660303 84.50 5 5 缺考 缺考


70 王惠 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 3 20210664315 84.00 5 5 缺考 缺考


71 廖秋實(shí) 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210664426 88.00 1 1 20 87.60 70.24 1
72 漆青霞 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210662609 95.00 1 1 23 80.00 70.00 2
73 曾炳義 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210663404 92.50 1 1 10 81.20 69.48 3
74 諶會(huì)會(huì) 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210660521 95.00 1 1 16 77.80 69.12 4
75 殷瑜君 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210662806 93.00 1 1 1 78.80 68.72 5
76 曾梅 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210661403 98.50 1 1 22 72.40 68.36 6
77 李強(qiáng) 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210660217 91.00 1 1 13 78.80 67.92 7
78 漆娟 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210660924 92.00 1 1 25 76.00 67.20 8
79 周嬌嬌 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210660529 92.50 1 1 14 74.60 66.84 9
80 龐倩 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210661508 91.50 1 1 30 75.20 66.68 10
81 丁婭 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210664221 89.50 1 1 28 76.60 66.44 11
82 史光念 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210662426 92.50 1 1 29 72.00 65.80 12
83 李芳 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210661321 93.00 1 1 2 71.00 65.60 13
84 熊倩 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210660717 92.00 1 1 27 72.00 65.60 13
85 周織鋒 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210660204 86.00 1 1 8 76.80 65.12 15
86 王倩倩 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210662128 89.00 1 1 32 73.00 64.80 16
87 陳梅菊 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210660411 87.50 1 1 3 74.00 64.60 17
88 曾蘭 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210660310 85.00 1 1 9 76.20 64.48 18
89 胡艷 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210660113 90.00 1 1 19 70.40 64.16 19
90 李遠(yuǎn)懷 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210661429 89.50 1 1 24 70.80 64.12 20
91 黃英 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210661702 87.50 1 1 4 72.60 64.04 21
92 丁林 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210664427 91.00 1 1 17 68.80 63.92 22
93 彭蘭潔 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210664328 86.50 1 1 6 70.60 62.84 23
94 李濤 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210662613 86.00 1 1 7 69.20 62.08 24
95 龔忠鵬 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210663014 89.00 1 1 18 65.00 61.60 25
96 張翀宇 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210660405 86.50 1 1 5 63.40 59.96 26
97 鄢鑫 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210663714 87.00 1 1 缺考 缺考


98 劉忠群 財(cái)政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政分局 4 20210661916 85.00 1 1 缺考 缺考


99 付超 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 1 20210662125 109.50 2 2 4 70.40 71.96 1
100 鄢貴珍 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 1 20210662918 97.00 2 2 13 81.20 71.28 2
101 熊群 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 1 20210662929 94.00 2 2 缺考 缺考


102 何大明 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 1 20210660918 103.50 2 2 16 79.40 73.16 1
103 饒瑤 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 1 20210662724 95.50 2 2 3 78.00 69.40 2
104 余志強(qiáng) 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 1 20210662319 96.00 2 2 缺考 缺考


105 周顏 織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 1 20210660125 100.00 2 2 17 78.40 71.36 1
106 沈成富 織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 1 20210663505 99.00 2 2 11 79.00 71.20 2
107 郭萍 織金縣社會(huì)工作服務(wù)中心 1 20210662330 90.00 2 2 缺考 缺考


108 楊加梅 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 1 20210662227 116.50 2 2 18 84.20 80.28 1
109 張艷艷 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 1 20210663007 107.50 2 2 12 76.60 73.64 2
110 陸美銀 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 1 20210660514 101.00 2 2 缺考 缺考


111 諶麗麗 織金縣人民醫(yī)院 1 20210660617 105.50 2 2 23 82.00 75.00 1
112 諶榮慶 織金縣人民醫(yī)院 1 20210660706 102.00 2 2 9 80.00 72.80 2
113 高一旗 織金縣人民醫(yī)院 1 20210664302 101.00 2 2 32 77.20 71.28 3
114 杜先兵 織金縣人民醫(yī)院 1 20210663618 94.50 2 2 33 80.00 69.80 4
115 焦婷 織金縣人民醫(yī)院 1 20210660920 88.50 2 2 24 67.00 62.20 5
116 李金 織金縣人民醫(yī)院 1 20210661108 93.50 2 2 缺考 缺考


117 鄭顯黎 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210661225 99.00 2 2 27 81.60 72.24 1
118 盧福海 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210661011 98.00 2 2 25 82.00 72.00 2
119 徐倩 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210661201 96.00 2 2 7 82.80 71.52 3
120 李?yuàn)? 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210663201 93.00 2 2 28 85.40 71.36 4
121 陳倩 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210663305 92.50 2 2 6 85.20 71.08 5
122 李雪 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210663427 92.50 2 2 5 80.80 69.32 6
123 彭昌美 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210661009 94.00 2 2 8 77.00 68.40 7
124 徐天鏡 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210663206 91.00 2 2 1 77.20 67.28 8
125 朱益 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210662901 90.00 2 2 缺考 缺考


126 謝敏 織金縣婦幼保健院 3 20210661410 103.00 2 2 31 73.40 70.56 1
127 姜小青 織金縣婦幼保健院 3 20210661212 100.00 2 2 26 75.80 70.32 2
128 劉星星 織金縣婦幼保健院 3 20210664128 99.00 2 2 15 73.60 69.04 3
129 曾紅 織金縣疾病預(yù)防控制中心 4 20210662126 97.50 2 2 30 81.00 71.40 1
130 鄒婷 織金縣疾病預(yù)防控制中心 4 20210664331 91.00 2 2 10 85.00 70.40 2
131 郭云 織金縣疾病預(yù)防控制中心 4 20210662701 95.00 2 2 22 76.80 68.72 3
132 高芬 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 1 20210663118 101.50 3 3 30 71.80 69.32 1
133 洪道深 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 1 20210660517 93.50 3 3 29 75.20 67.48 2
134 王夢(mèng)麗 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 1 20210662312 83.50 3 3 22 78.60 64.84 3
135 王潔 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 1 20210661629 83.50 3 3 14 75.40 63.56 4
136 王婷 織金縣人工影響天氣服務(wù)中心 1 20210663208 99.50 3 3 17 76.00 70.20 1
137 閔蘭蘭 織金縣人工影響天氣服務(wù)中心 1 20210663922 96.50 3 3 16 72.20 67.48 2
138 翁林 織金縣人工影響天氣服務(wù)中心 1 20210660225 96.50 3 3 15 69.80 66.52 3
139 余花 織金縣民族宗教事務(wù)信息中心 1 20210662911 106.00 3 3 10 77.60 73.44 1
140 韓雨洪 織金縣民族宗教事務(wù)信息中心 1 20210661010 93.00 3 3 28 76.60 67.84 2
141 姜波紅 織金縣民族宗教事務(wù)信息中心 1 20210663003 91.50 3 3 缺考 缺考


142 林甜妍 織金縣機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 1 20210663716 83.50 3 3 27 79.80 65.32 1
143 李元琴 織金縣機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 1 20210664307 86.50 3 3 18 71.00 63.00 2
144 周加琴 織金縣機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 1 20210663723 81.50 3 3 26 71.20 61.08 3
145 況聰 織金縣圖書館 1 20210660330 103.00 4 4 28 89.60 77.04 1
146 張戀蘭 織金縣圖書館 1 20210662418 100.00 4 4 3 81.20 72.48 2
147 聶麗 織金縣圖書館 1 20210661823 96.50 4 4 26 76.00 69.00 3
148 李娟 織金縣檔案館 1 20210661223 86.00 4 4 27 83.00 67.60 1
149 曾加敏 織金縣檔案館 1 20210662116 78.50 4 4 30 75.40 61.56 2
150 張盛宇 織金縣檔案館 1 20210663325 78.00 4 4 缺考 缺考


151 余德飛 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210661818 99.50 4 4 5 82.60 72.84 1
152 盧婷婷 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210662811 102.00 4 4 29 73.80 70.32 2
153 杜培江 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210661825 93.50 4 4 22 76.40 67.96 3
154 韓麗 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210660813 87.50 4 4 2 81.80 67.72 4
155 李雪 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210664227 90.00 4 4 1 77.80 67.12 5
156 朱臣臣 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210660721 87.50 4 4 32 78.60 66.44 6
157 熊洪 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210662823 87.50 4 4 25 64.60 60.84 7
158 馬城 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210660102 88.00 4 4 缺考 缺考


159 吳華秀 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210663024 115.00 5 5 21 86.80 80.72 1
160 劉周昆 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210660921 108.50 5 5 9 85.40 77.56 2
161 沈秀花 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210660910 104.00 5 5 14 77.20 72.48 3
162 劉秀榮 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210661602 98.00 5 5 29 81.20 71.68 4
163 趙勇 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210661229 95.50 5 5 缺考 缺考


164 朱記 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210660520 94.50 5 5 缺考 缺考


165 莫靜 織金縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行服務(wù)中心 2 20210664124 87.00 5 5 3 87.00 69.60 1
166 聶玉霜 織金縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行服務(wù)中心 2 20210662019 88.00 5 5 31 84.20 68.88 2
167 鐘云 織金縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行服務(wù)中心 2 20210662602 82.00 5 5 缺考 缺考


168 熊念 織金縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商貿(mào)服務(wù)中心 1 20210663706 88.50 5 5 5 79.20 67.08 1
169 符敏 織金縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商貿(mào)服務(wù)中心 1 20210661406 84.00 5 5 25 80.80 65.92 2
170 詹利霞 織金縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商貿(mào)服務(wù)中心 1 20210662108 85.50 5 5 20 75.40 64.36 3

附件2:

體檢須知

為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)參加體檢人員注意以下事項(xiàng):

1.均應(yīng)到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。

2.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。

3.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

4.請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。

5.女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員并于體檢報(bào)到時(shí)提交書面情況說明給縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,勿做X光檢查。

6.請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的錄用。

7.體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目,產(chǎn)生費(fèi)用自理。



\貴州省事業(yè)單位招考公告匯總【點(diǎn)擊查看】



微信掃一掃,了解培訓(xùn)課程,預(yù)約有優(yōu)惠


微信掃碼添加獲取考試資料微信號(hào):xwtjy_01



務(wù)員、事業(yè)單位、教師招考筆試/面試培訓(xùn)課程

:事業(yè)單位備考資料點(diǎn)擊這里查看


關(guān)鍵字:織金縣,2021年,第二批面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員,考試總成績(jī),體檢公告
相關(guān)信息
