國(guó)考當(dāng)前位置 : 首頁 > 公務(wù)員招考 > 國(guó)考> 詳細(xì)內(nèi)容
2018年貴州國(guó)考國(guó)稅局面試分?jǐn)?shù)線-按職位劃分
作者: 發(fā)布時(shí)間:2018-01-27


   [招考公告]公務(wù)員信息匯總

      [qq群]貴州公務(wù)員交流群: 461734862

   [筆試培訓(xùn)]公務(wù)員招考筆試培訓(xùn)

     [視頻]公務(wù)員招考視頻備考資料

   [面試培訓(xùn)]公務(wù)員招考面試培訓(xùn)

      [微信] 新文泰微信客服咨詢號(hào):xwtjy_01
   [備考資料]公務(wù)員招考備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360



 


國(guó)考筆試成績(jī)于1月25日已經(jīng)公布,相信各位考生都對(duì)自己的成績(jī)相當(dāng)關(guān)心,為此貴州新文泰教育為您整理了貴州地區(qū)國(guó)稅局各職位進(jìn)入國(guó)考面試最低分匯總表,供各位考生參考:

招錄機(jī)關(guān) 部門代碼 招考職位 職位代碼 最低面試分?jǐn)?shù)
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110110028 131.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110105027 130.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110604015 130.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110110025 129.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110101038 129.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110904004 128.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110102026 128.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110105028 128.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110002343 128.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110110026 128.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110109010 127.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110111018 127.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110109011 127.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110109012 127.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110402005 127.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(六) 300110102029 127.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110103017 127.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110301007 127.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110107030 126.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110302010 126.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(六) 300110101040 126.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(五) 300110102028 126.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110905004 126.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110204014 126.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110804003 126.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110107029 125.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110505010 125.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110906002 125.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110108020 125.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110101036 124.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110105026 124.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110305015 124.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110805004 124.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110711001 124.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110904002 124.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110806004 124.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110704008 124.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110110027 124.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110207010 124.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110704007 124.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110805003 124.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110712001 124.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110201009 123.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110804004 123.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110108018 123.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110301005 123.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110102027 123.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110207011 123.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110611001 123.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110612002 123.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110103018 123.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110502003 123.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110202011 123.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110101037 122.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110102025 122.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110401008 122.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110802002 122.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110203021 122.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110507009 122.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110207009 122.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110504007 122.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110605013 122.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110706007 122.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110104019 122.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110106044 122.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110302009 122.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110710007 122.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110806005 121.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110905003 121.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110104022 121.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110401009 121.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110801009 121.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110205014 121.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110507011 121.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110803002 121.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110503005 121.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110907006 121.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110407004 121.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110607008 120.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110202012 120.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110203020 120.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110404005 120.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110405021 120.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(五) 300110303012 120.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110103016 120.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110501009 120.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110706008 120.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110713002 120.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110806006 120.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(五) 300110101039 120.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(五) 300110304014 120.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110709007 120.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110210017 120.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110507012 120.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110714003 120.00 

招錄機(jī)關(guān) 部門代碼 招考職位 職位代碼 最低面試分?jǐn)?shù)
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110806003 119.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110215009 119.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110716001 119.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110908004 119.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110604014 119.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110705010 119.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110108017 119.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110403014 119.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110406008 119.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110111017 119.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110405022 119.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110508016 119.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110606012 119.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110509012 118.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110106043 118.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110712002 118.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110903006 118.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110211011 118.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110715002 118.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110305013 118.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110807004 118.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110204015 117.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110601009 117.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110607007 117.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110606011 117.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110612001 117.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110402006 117.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110508015 117.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110508014 117.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110105029 117.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110215010 117.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110210016 117.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110504008 117.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110505011 117.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110609001 117.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110801010 117.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110214011 116.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110507010 116.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110904003 116.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110202010 116.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110503006 116.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110808002 116.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110301006 116.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110810004 116.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110201008 116.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110212011 116.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110502004 116.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110506005 116.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110104021 116.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110812006 116.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110908001 116.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110603008 116.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110903005 116.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110401010 115.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110506007 115.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110211012 115.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110304013 115.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110408001 115.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110602006 115.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110305012 115.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110610001 115.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110809003 114.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110002340 114.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110303009 114.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110811005 114.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110908002 114.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110404006 114.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110304011 114.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110808003 114.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110708008 114.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110610002 114.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110301004 114.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110204013 113.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110208007 113.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110107028 113.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110205013 113.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110303011 113.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110812005 113.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110101035 113.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110704009 113.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110606013 113.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110611002 113.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110803003 113.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110801008 112.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110809004 112.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110603007 112.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110609003 112.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110609002 112.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110608007 112.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110111019 112.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110907004 112.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110715001 112.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110502002 111.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110108019 111.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(五) 300110401012 111.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110508013 111.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110908003 111.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110603006 110.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110702005 110.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(七) 300110101041 110.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110708007 110.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110807005 110.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110305011 110.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110713001 110.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110102024 110.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110203019 110.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110801007 110.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110109013 110.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110608006 110.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110111016 109.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110402004 109.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110212010 109.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110401011 109.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110907005 109.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110213010 109.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110809002 109.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110902001 109.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110303010 109.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110605014 109.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110703010 108.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110709008 108.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110103015 108.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110505009 108.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110214010 108.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110204012 107.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110209007 107.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110206013 107.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110213009 107.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110610003 107.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110202009 107.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110705011 106.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110304010 106.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110716002 106.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110903004 106.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110303008 106.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110002339 106.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110813006 105.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110607009 105.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110601010 105.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110501010 105.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110001333 105.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110904001 104.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110506006 104.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110714002 104.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110104023 103.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110608005 103.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110813005 102.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110208008 102.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110714001 102.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110406009 102.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110901004 102.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(五) 300110105030 101.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(一) 300110906001 101.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110107031 101.30 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(七) 300110102030 101.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110304012 101.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110209008 100.60 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110612003 100.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(五) 300110301008 99.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110602007 99.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110402007 99.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110201010 99.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(四) 300110203022 99.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(五) 300110204016 98.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110404007 97.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(六) 300110401013 97.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110106045 97.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110804005 96.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110701007 96.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110407005 95.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(五) 300110103019 95.40 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110503007 93.90 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110504009 93.10 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(五) 300110801011 91.80 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110205015 91.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(五) 300110202013 90.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(二) 300110802003 89.70 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110706009 88.50 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110909005 86.20 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員 300110707007 86.00 
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 128129 科員(三) 300110805005 85.50 


:2018省考筆試培訓(xùn)第三期2月24日開課點(diǎn)擊這里查看


2018年國(guó)家公務(wù)員面試備考資

2018年貴州國(guó)家公務(wù)員考試面試培訓(xùn)計(jì)劃


更多資料信息請(qǐng)?zhí)砑游⑿盘?hào) xwtjy_01 查看或關(guān)注貴州人事考試信息網(wǎng)



關(guān)鍵字:貴州國(guó)考
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國(guó)考 省考 招考簡(jiǎn)章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國(guó)聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。

貴州省公職培訓(xùn)專業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服