招考信息當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 事業(yè)單位 > 招考信息> 詳細(xì)內(nèi)容
凱里市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年招聘50名社會(huì)化購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員筆試成績(jī)及面試人員名單公示
作者: 發(fā)布時(shí)間:2018-04-15


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓(xùn)]事業(yè)單位筆試培訓(xùn)

      [視頻]事業(yè)單位培訓(xùn)備考視頻資料

   [面試培訓(xùn)]事業(yè)單位面試培訓(xùn)

      [微信]新文泰微信客服咨詢(xún)號(hào):xwtjy_01
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話(huà)]咨詢(xún)電話(huà):0851 —86785360



凱里市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2018年招聘50名社會(huì)化購(gòu)買(mǎi)
服務(wù)人員筆試成績(jī)及面試人員名單公示
序號(hào) 姓名 崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 分?jǐn)?shù) 備注
1    01     直接進(jìn)入面試
2 梁羽杰 01     直接進(jìn)入面試
3 龍合成 01     直接進(jìn)入面試
4 陳元?jiǎng)? 02     直接進(jìn)入面試
5 楊光達(dá) 02     直接進(jìn)入面試
6    02     直接進(jìn)入面試
7 周長(zhǎng)龍 03 2018011 86 入圍面試
8 王莉 03 2018010 80 入圍面試
9 陳小慧 03 2018023 80 入圍面試
10 龍美芬 03 2018020 78 入圍面試
11 潘珍 03 2018048 72 入圍面試
12 楊才 03 2018052 72 入圍面試
13 文瞳虎 03 2018009 68 入圍面試
14 張仁珍 03 2018031 68 入圍面試
15 李祺 03 2018019 66 入圍面試
16 田慧文 03 2018053 66 入圍面試
17 楊孟秋 03 2018054 66 入圍面試
18 王霖 03 2018056 66 入圍面試
19 李敏 03 2018006 64 入圍面試
20 余孝庭 03 2018018 64 入圍面試
21 汪維敏 03 2018025 64 入圍面試
22 文靜 03 2018036 64 入圍面試
23 李玉群 03 2018046 64 入圍面試
24 余主芳 03 2018030 62 入圍面試
25 陸鑫蘭 03 2018034 62 入圍面試
26 周從蘭 03 2018037 62 入圍面試
27 潘棟森 03 2018012 60 入圍面試
28 潘平靜 03 2018024 60 入圍面試
29 陶桃 03 2018001 58 入圍面試
30 劉勁 03 2018040 58 入圍面試
31 楊梅英 03 2018041 58 入圍面試
32 王再先 03 2018050 58 入圍面試
33 楊丹 03 2018055 58 入圍面試
34 張煥武 03 2018008 56  
35 王玉蘭 03 2018032 54  
36 朱春 03 2018038 54  
37 王慧 03 2018047 54  
38 楊雪 03 2018051 54  
39 林世輝 03 2018026 52  
40 王成先 03 2018028 52  
41 楊清 03 2018033 52  
42    03 2018017 50  
43 黃璐露 03 2018022 50  
44 楊杰 03 2018057 50  
45 徐丹 03 2018002 48  
46 謝松 03 2018014 48  
47 張學(xué)英 03 2018035 48  
48 張倩 03 2018039 48  
49 李富梅 03 2018049 48  
50 潘家菊 03 2018005 46  
51 馮愛(ài)平 03 2018004 44  
52 張仁敏 03 2018016 44  
53 楊光云 03 2018007 42  
54 唐型琴 03 2018015 42  
55 張萬(wàn)菊 03 2018044 42  
56 李文亞 03 2018021 40  
57 龍勝桃 03 2018003 38  
58 楊勝 03 2018013 38  
59 張銀生 03 2018042 34  
60 唐胤鈞 03 2018045 34  
61 劉武庭 03 2018029 28  
62 姚晶 03 2018027 22  
63 張成林 03 2018043   缺考
64 楊小英 04     直接進(jìn)入面試
65 楊永艷 05     直接進(jìn)入面試
66 龍光仙 05     直接進(jìn)入面試
67 王霞菲 05     直接進(jìn)入面試
68 賀青飛 06     直接進(jìn)入面試
69   陽(yáng) 06     直接進(jìn)入面試
70 張英語(yǔ) 06     直接進(jìn)入面試
71 楊韻弘 06     直接進(jìn)入面試
72 潘昌云 06     直接進(jìn)入面試
73 白俊瑩 06     直接進(jìn)入面試
74 黎琴坤 07 2018106 88 入圍面試
75 張信 07 2018101 87 入圍面試
76 歐陽(yáng)雪燕 07 2018084 77 入圍面試
77 吳瓊 07 2018141 76 入圍面試
78 鐘紅英 07 2018094 75 入圍面試
79 吳小芬 07 2018181 72 入圍面試
80 姜潤(rùn)欽 07 2018180 71  
81 龍述焰 07 2018200 71  
82 黃德凱 07 2018156 70  
83 李麗麗 07 2018179 69  
84 馮鑫 07 2018167 68  
85 許明翠 07 2018199 68  
86 陳琪 07 2018090 65  
87 周凱端 07 2018166 58  
88 吳映 07 2018150 58  
89 楊明坤 07 2018140 56  
90 夏華 07 2018095 54  
91 吳玲玲 07 2018178 53  
92 陳慧 07 2018158 52  
93 黃坤緩 08     缺考
94 梁新花 08     缺考
95 龍婷 08 2018104 89 入圍面試
96 平璠 08 2018139 89 入圍面試
97 羅武轉(zhuǎn) 08 2018118 89 入圍面試
98 郭雅南 08 2018120 89 入圍面試
99 劉琴 08 2018116 89 入圍面試
100 龍施英 08 2018112 88 入圍面試
101 張春美 08 2018136 88 入圍面試
102 姚元芬 08 2018119 88 入圍面試
103 梁元珍 08 2018113 87 入圍面試
104 徐群群 08 2018132 87 入圍面試
105 雷學(xué)珍 08 2018117 87 入圍面試
106 文世美 08 2018114 87 入圍面試
107 馮丹 08 2018111 87 入圍面試
108 侯曉梅 08 2018079 86 入圍面試
109 謝榮莉 08 2018102 86 入圍面試
110 吳紹芝 08 2018107 86 入圍面試
111 黃娟 08 2018087 85 入圍面試
112 胡燕 08 2018103 85 入圍面試
113 黃麗平 08 2018108 85 入圍面試
114 楊燕 08 2018126 85 入圍面試
115 楊柳 08 2018115 85 入圍面試
116 龍菊 08 2018163 85 入圍面試
117 焦邦玉 08 2018105 83 入圍面試
118 潘瑞英 08 2018196 83 入圍面試
119 金麗 08 2018109 82 入圍面試
120 彭青潔 08 2018123 81 入圍面試
121 劉艷 08 2018153 80 入圍面試
122 楊欣 08 2018082 79 入圍面試
123 敖榮慧 08 2018086 79 入圍面試
124 文君 08 2018099 79 入圍面試
125 許亞玲 08 2018130 79 入圍面試
126 瞿開(kāi)芬 08 2018131 79 入圍面試
127 楊政芳 08 2018147 79 入圍面試
128 彭偉 08 2018152 79 入圍面試
129 熊麗 08 2018100 78 入圍面試
130 姜滿(mǎn)坤 08 2018185 78 入圍面試
131 王曉 08 2018093 77 入圍面試
132 舒雅 08 2018195 77 入圍面試
133 王小書(shū) 08 2018080 76 入圍面試
134 唐璐 08 2018194 74 入圍面試
135 楊極 08 2018081 73 入圍面試
136 吳娟 08 2018134 73 入圍面試
137 楊盛娟 08 2018188 73 入圍面試
138 李培奎 08 2018096 72 入圍面試
139 熊心艷 08 2018176 72 入圍面試
140 龍明英 08 2018092 71 入圍面試
141 龍杏連 08 2018172 71 入圍面試
142 李平英 08 2018144 71 入圍面試
143 周斌 08 2018161 71 入圍面試
144 龍孟湖 08 2018192 71 入圍面試
145 周橋英 08 2018146 70 入圍面試
146 邰梅梅 08 2018162 70 入圍面試
147 黃慧瓊 08 2018137 69 入圍面試
148 何水 08 2018154 69 入圍面試
149 戴文蘭 08 2018170 69 入圍面試
150 楊梅 08 2018078 68 入圍面試
151 熊登菊 08 2018122 68 入圍面試
152 歐美英 08 2018128 68 入圍面試
153 邰玉佳 08 2018133 68 入圍面試
154 楊昌香 08 2018138 68 入圍面試
155 梁莉 08 2018143 68 入圍面試
156 龍姜桂 08 2018155 68 入圍面試
157 黃元香 08 2018177 68 入圍面試
158 顧海確 08 2018191 68 入圍面試
159 楊美鳳 08 2018088 67 入圍面試
160 杜文霞 08 2018159 67 入圍面試
161 潘家玲 08 2018186 67 入圍面試
162 張庭娟 08 2018125 66 入圍面試
163 姚莉 08 2018145 66 入圍面試
164 楊治芬 08 2018148 65  
165 徐明芝 08 2018083 64  
166 吳夢(mèng) 08 2018110 63  
167 龔金蘭 08 2018190 63  
168 陳莎莎 08 2018198 63  
169 張淑芬 08 2018091 62  
170 龍集東 08 2018129 62  
171 王燕群 08 2018149 61  
172 陸德燕 08 2018169 61  
173 任靖 08 2018193 61  
174 月慶娟 08 2018151 60  
175 楊璇 08 2018085 59  
176 楊慧 08 2018098 59  
177 沈艷瓊 08 2018189 59  
178 鄒燕 08 2018142 58  
179 劉玉珍 08 2018127 57  
180 劉燕芬 08 2018157 57  
181 吳小燕 08 2018160 56  
182 肖小靜 08 2018168 56  
183 楊梅 08 2018173 56  
184 楊琴 08 2018135 55  
185 楊佳佳 08 2018164 55  
186 敖立 08 2018184 55  
187 楊勝琴 08 2018175 53  
188 吳明珍 08 2018197 53  
189 朱丹 08 2018121 52  
190 楊小蘭 08 2018097 49  
191 陳禮煜 08 2018171 49  
192 彭梅霞 08 2018124 45  
193 楊娜 08 2018187 45  
194 吳凱麗 08 2018174 37  
195 陳倩 08     缺考
196 凌娟 08     缺考
197 龍施琴 09     直接進(jìn)入面試
198 楊丹 10 2018231 77 入圍面試
199 熊天鵬 10 2018228 68 入圍面試
200 龍冰 10 2018217 62.5 入圍面試
201 吳霞 10 2018227 52 入圍面試
202 胡炫 10 2018214 51.5 入圍面試
203 龍政雄 10 2018220 50 入圍面試
204 吳清萍 10 2018226 48.5 入圍面試
205 王麗芳 10 2018225 48 入圍面試
206 王成姬 10 2018222 46 入圍面試
207 龍靈靈 10 2018219 41 入圍面試
208 徐鳳艷 10 2018229 40.5 入圍面試
209 姜繼蘭 10 2018215 37 入圍面試
210 周銳 10 2018232 32  
211 龍紅姐 10 2018218 31.5  
212 邰小瓊 10 2018221 30  
213 徐文濤 10 2018230 30  
214 林安江 10 2018216 29  
215 王亨勇 10 2018233 28.5  
216 王麗 10 2018224 25  
217 潘春利 11 2018062 50 入圍面試
218 彭昭錢(qián) 11 2018063 50 入圍面試
219 羅燕菊 11 2018064 42  
220 楊啟輝 11 2018065 42  
221 龍明椿 11 2018066 38  
222 王才順 11 2018067 34  
223 劉巧珠 11 2018068 48  
224    11 2018069 32  
225 楊程森 11 2018070 30  
226 舒玉城 11 2018071 64 入圍面試
227 李清成 11 2018072   缺考
228    11 2018073 28  
229 楊凌華 11 2018074 46  
230    11 2018075 30  
231 王美英 11 2018076 40  
232    11 2018077 46  
233 楊四竹 12 2018258 76 入圍面試
234   12 2018234 70 入圍面試
235 石秀依 12 2018248 68 入圍面試
236 龍倩文 12 2018244 66  
237 李秋游 12 2018242 64  
238 張進(jìn) 12 2018261 64  
239 陸院春 12 2018246 62  
240 胡英蘭 12 2018239 60  
241 張正蘭 12 2018262 60  
242 向富金 12 2018255 58  
243 龍東靈 12 2018243 56  
244 龔菲菲 12 2018237 54  
245 黃曉靜 12 2018240 54  
246    12 2018241 54  
247 楊鵬 12 2018257 54  
248 周玉 12 2018263 54  
249 韓征秀 12 2018238 52  
250    12 2018245 52  
251 潘盛東 12 2018247 52  
252 向春凱 12 2018254 52  
253 孫大燕 12 2018249 50  
254 田琴 12 2018251 50  
255 楊靈瀟 12 2018256 50  
256 王小平 12 2018252 48  
257 曹琴娟 12 2018233 44  
258 唐元勇 12 2018250 44  
259 陳興言 12 2018235 40  
260 吳邦孟 12 2018253 40  
261 張丹丹 12 2018260 40  
262 楊文麗 12 2018259 36  
263 封冬梅 12 2018236   缺考
264    13 2018203   缺考
265 沈芳芳 13 2018213 84 入圍面試
266 蘭文波 13 2018208 80 入圍面試
267 黎洪艷 13 2018209 70 入圍面試
268 陳禮慧 13 2018206 68  
269 劉詩(shī)梅 13 2018210 58  
270 蔡通榮 13 2018204 56  
271 黃敏 13 2018207 56  
272 莫明航 13 2018212 56  
273 曾德忠 13 2018205 48  
274 龍姣銀 13 2018211 46  
275 楊治國(guó) 14 2018274 55.5 入圍面試
276 楊秀軍 14 2018273 35 入圍面試
277 張書(shū)山 14 2018275 34.5 入圍面試
278 潘仁權(quán) 14 2018271 24  
279 楊金華 14 2018272 18  
280 潘厚富 14 2018276   缺考
 

事業(yè)單位最新招考信息列表

:公共基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)資料點(diǎn)擊這里查看

行測(cè)備考資料點(diǎn)擊這里查看

申論備考資料點(diǎn)擊這里查看

:歷年真題添加微信號(hào)【18198163601】獲取


關(guān)鍵字:凱里市
相關(guān)信息
新文泰 引領(lǐng)公考之路!
公務(wù)員招考 國(guó)考 省考 招考簡(jiǎn)章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報(bào)考指導(dǎo) 歷年真題
幫助中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國(guó)聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除。

貴州省公職培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),考公務(wù)員首選新文泰

備案號(hào):黔ICP備15016424號(hào)-1

咨詢(xún)熱線(xiàn)
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線(xiàn)客服