最新招考信息當前位置 : 首頁 > 教育動態(tài) > 最新招考信息> 詳細內容
龍里縣衛(wèi)計系統(tǒng)2018年面向社會公開招聘鄉(xiāng)村醫(yī)生筆試成績公示表(共223人)
作者: 發(fā)布時間:2018-12-31


   [招考公告]事業(yè)單位信息匯總

      [qq群]貴州事業(yè)單位交流群: 296682493

   [筆試培訓]事業(yè)單位筆試培訓

      [視頻]事業(yè)單位培訓備考視頻資料

   [面試培訓]事業(yè)單位面試培訓

      [微信]新文泰微信客服咨詢號:xwtjy_02
   [備考資料]事業(yè)單位備考資料

      [電話]咨詢電話:0851 —86785360



龍里縣衛(wèi)計系統(tǒng)2018年面向社會公開招聘鄉(xiāng)村醫(yī)生筆試成績公示表(共223人)

龍里縣衛(wèi)計系統(tǒng)2018年面向社會公開招聘鄉(xiāng)村醫(yī)生筆試成績公示表(共223人)
序號 筆試準
考證號
報考單位 報考職位 筆試成績 筆試成績折算100分×50% 成績排名
1 龍衛(wèi)計招159 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 82.00 41.00 1
2 龍衛(wèi)計招090 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 69.00 34.50 2
3 龍衛(wèi)計招164 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 63.00 31.50 3
4 龍衛(wèi)計招135 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 61.00 30.50 4
5 龍衛(wèi)計招111 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 57.00 28.50 5
6 龍衛(wèi)計招150 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 56.00 28.00 6
7 龍衛(wèi)計招183 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 52.00 26.00 7
8 龍衛(wèi)計招155 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 8
9 龍衛(wèi)計招172 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 49.00 24.50 9
10 龍衛(wèi)計招163 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 45.00 22.50 10
11 龍衛(wèi)計招131 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 缺考
12 龍衛(wèi)計招132 西城社區(qū)衛(wèi)生服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 缺考
13 龍衛(wèi)計招158 播箕村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 83.00 41.50 1
14 龍衛(wèi)計招139 播箕村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 55.00 27.50 2
15 龍衛(wèi)計招102 播箕村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 51.00 25.50 3
16 龍衛(wèi)計招140 播箕村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 41.00 20.50 4
17 龍衛(wèi)計招035 平西村(奮進社區(qū))服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 77.00 38.50 1
18 龍衛(wèi)計招001 平西村(奮進社區(qū))服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 72.00 36.00 2
19 龍衛(wèi)計招170 平西村(奮進社區(qū))服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 54.00 27.00 3
20 龍衛(wèi)計招148 冠山社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 75.00 37.50 1
21 龍衛(wèi)計招095 冠山社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 60.00 30.00 2
22 龍衛(wèi)計招202 冠山社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 58.00 29.00 3
23 龍衛(wèi)計招061 冠山社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 57.00 28.50 4
24 龍衛(wèi)計招066 冠山社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 56.00 28.00 5
25 龍衛(wèi)計招017 冠山社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 55.00 27.50 6
26 龍衛(wèi)計招115 冠山社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 54.00 27.00 7
27 龍衛(wèi)計招161 冠山社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 8
28 龍衛(wèi)計招208 冠山社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 39.00 19.50 9
29 龍衛(wèi)計招121 城南社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 70.00 35.00 1
30 龍衛(wèi)計招096 城南社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 56.00 28.00 2
31 龍衛(wèi)計招143 城南社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 55.00 27.50 3
32 龍衛(wèi)計招059 城南社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 54.00 27.00 4
33 龍衛(wèi)計招129 城南社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 47.00 23.50 5
34 龍衛(wèi)計招209 城南社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 缺考
35 龍衛(wèi)計招101 龍坪社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 61.00 30.50 1
36 龍衛(wèi)計招098 龍坪社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 60.00 30.00 2
37 龍衛(wèi)計招122 龍坪社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 60.00 30.00 2
38 龍衛(wèi)計招127 龍坪社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 57.00 28.50 3
39 龍衛(wèi)計招157 大沖社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 81.00 40.50 1
40 龍衛(wèi)計招123 西門社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 63.00 31.50 1
41 龍衛(wèi)計招191 西門社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 60.00 30.00 2
42 龍衛(wèi)計招002 西門社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 51.00 25.50 3
43 龍衛(wèi)計招097 西門社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 40.00 20.00 4
44 龍衛(wèi)計招130 西門社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 缺考
45 龍衛(wèi)計招222 光明社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 76.00 38.00 1
46 龍衛(wèi)計招160 光明社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 74.00 37.00 2
47 龍衛(wèi)計招094 光明社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 65.00 32.50 3
48 龍衛(wèi)計招124 光明社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 62.00 31.00 4
49 龍衛(wèi)計招071 水橋社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 65.00 32.50 1
50 龍衛(wèi)計招205 水橋社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 64.00 31.00 2
51 龍衛(wèi)計招221 水橋社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 59.00 29.50 3
52 龍衛(wèi)計招178 水橋社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 46.00 23.00 4
53 龍衛(wèi)計招038 鳳凰村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 74.00 37.00 1
54 龍衛(wèi)計招192 鳳凰村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 2
55 龍衛(wèi)計招036 高坪村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 73.00 36.50 1
56 龍衛(wèi)計招223 高坪村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 61.00 30.50 2
57 龍衛(wèi)計招109 高坪村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 52.00 26.00 3
58 龍衛(wèi)計招037 三合村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 66.00 33.00 1
59 龍衛(wèi)計招089 三合村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 37.00 18.50 2
60 龍衛(wèi)計招029 鴻運村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 1
61 龍衛(wèi)計招220 鴻運村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 42.00 21.00 2
62 龍衛(wèi)計招023 五新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 52.00 26.00 1
63 龍衛(wèi)計招195 五新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 39.00 19.50 2
64 龍衛(wèi)計招044 五新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 34.00 17.00 3
65 龍衛(wèi)計招218 五新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 缺考
66 龍衛(wèi)計招210 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 74.00 37.00 1
67 龍衛(wèi)計招215 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 70.00 35.00 2
68 龍衛(wèi)計招173 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 62.00 31.00 3
69 龍衛(wèi)計招142 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 58.00 29.00 4
70 龍衛(wèi)計招216 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 57.00 28.50 5
71 龍衛(wèi)計招030 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 51.00 25.50 6
72 龍衛(wèi)計招006 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 48.00 24.00 7
73 龍衛(wèi)計招027 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 47.00 23.50 8
74 龍衛(wèi)計招118 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 47.00 23.50 8
75 龍衛(wèi)計招136 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 46.00 23.00 9
76 龍衛(wèi)計招045 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 43.00 21.50 10
77 龍衛(wèi)計招020 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 36.00 18.00 11
78 龍衛(wèi)計招176 大新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 缺考
79 龍衛(wèi)計招156 蓮花村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 77.00 38.50 1
80 龍衛(wèi)計招213 蓮花村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 48.00 24.00 2
81 龍衛(wèi)計招107 余下村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 40.00 20.00 1
82 龍衛(wèi)計招092 余下村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 違規(guī)
83 龍衛(wèi)計招104 龍山社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 53.00 26.50 1
84 龍衛(wèi)計招103 龍山社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 2
85 龍衛(wèi)計招133 平山村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 63.00 31.50 1
86 龍衛(wèi)計招141 平山村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 56.00 28.00 2
87 龍衛(wèi)計招162 平山村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 3
88 龍衛(wèi)計招125 平山村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 43.00 21.50 4
89 龍衛(wèi)計招126 平山村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 41.00 20.50 5
90 龍衛(wèi)計招119 平山村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 40.00 20.00 6
91 龍衛(wèi)計招041 中排村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 62.00 31.00 1
92 龍衛(wèi)計招014 中排村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 2
93 龍衛(wèi)計招171 中排村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 47.00 23.50 3
94 龍衛(wèi)計招003 水苔村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 58.00 29.00 1
95 龍衛(wèi)計招064 團結村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 66.00 33.00 1
96 龍衛(wèi)計招026 團結村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 56.00 28.00 2
97 龍衛(wèi)計招004 團結村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 47.00 23.50 3
98 龍衛(wèi)計招085 金星村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 1
99 龍衛(wèi)計招005 金星村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 48.00 24.00 2
100 龍衛(wèi)計招063 金星村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 48.00 24.00 2
101 龍衛(wèi)計招025 草原村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 59.00 29.50 1
102 龍衛(wèi)計招206 草原村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 58.00 29.00 2
103 龍衛(wèi)計招084 草原村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 45.00 22.50 3
104 龍衛(wèi)計招200 草原村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 41.00 20.50 4
105 龍衛(wèi)計招013 水場社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 61.00 30.50 1
106 龍衛(wèi)計招018 水場社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 57.00 28.50 2
107 龍衛(wèi)計招165 水場社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 53.00 26.50 3
108 龍衛(wèi)計招088 水場社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 40.00 20.00 4
109 龍衛(wèi)計招154 比孟村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 82.00 41.00 1
110 龍衛(wèi)計招166 比孟村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 63.00 31.50 2
111 龍衛(wèi)計招212 比孟村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 53.00 26.50 3
112 龍衛(wèi)計招009 比孟村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 51.00 25.50 4
113 龍衛(wèi)計招010 比孟村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 5
114 龍衛(wèi)計招197 比孟村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 5
115 龍衛(wèi)計招016 比孟村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 48.00 24.00 6
116 龍衛(wèi)計招182 中壩村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 52.00 26.00 1
117 龍衛(wèi)計招105 金溪村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 72.00 36.00 1
118 龍衛(wèi)計招108 金溪村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 51.00 25.50 2
119 龍衛(wèi)計招113 哪嗙村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 52.00 26.00 1
120 龍衛(wèi)計招112 哪嗙村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 49.00 24.50 2
121 龍衛(wèi)計招114 田箐村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 51.00 25.50 1
122 龍衛(wèi)計招207 田箐村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 39.00 19.50 2
123 龍衛(wèi)計招106 樂寶村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 55.00 27.50 1
124 龍衛(wèi)計招033 羊昌村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 75.00 37.50 1
125 龍衛(wèi)計招055 羊昌村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 69.00 34.50 2
126 龍衛(wèi)計招201 羊場村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 62.00 31.00 1
127 龍衛(wèi)計招031 洗馬河村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 79.00 39.50 1
128 龍衛(wèi)計招053 落掌村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 71.00 35.50 1
129 龍衛(wèi)計招052 落掌村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 70.00 35.00 2
130 龍衛(wèi)計招032 臺上村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 77.00 38.50 1
131 龍衛(wèi)計招042 臺上村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 違規(guī)
132 龍衛(wèi)計招128 龍場村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 49.00 24.50 1
133 龍衛(wèi)計招056 龍場村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 41.00 20.50 2
134 龍衛(wèi)計招054 貓寨村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 75.00 37.50 1
135 龍衛(wèi)計招177 貓寨村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 61.00 30.50 2
136 龍衛(wèi)計招034 花京村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 60.00 30.00 1
137 龍衛(wèi)計招099 花京村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 57.00 28.50 2
138 龍衛(wèi)計招011 樂灣村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 47.00 23.50 1
139 龍衛(wèi)計招040 樂灣村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 45.00 22.50 2
140 龍衛(wèi)計招015 平坡村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 1
141 龍衛(wèi)計招039 平坡村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 40.00 20.00 2
142 龍衛(wèi)計招217 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 67.00 33.50 1
143 龍衛(wèi)計招065 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 62.00 31.00 2
144 龍衛(wèi)計招175 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 60.00 30.00 3
145 龍衛(wèi)計招078 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 59.00 29.50 4
146 龍衛(wèi)計招049 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 53.00 26.50 5
147 龍衛(wèi)計招019 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 49.00 24.50 6
148 龍衛(wèi)計招190 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 47.00 23.50 7
149 龍衛(wèi)計招024 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 43.00 21.50 8
150 龍衛(wèi)計招058 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 40.00 20.00 9
151 龍衛(wèi)計招093 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 39.00 19.50 10
152 龍衛(wèi)計招012 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 缺考
153 龍衛(wèi)計招110 貴龍社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 缺考
154 龍衛(wèi)計招189 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 64.00 32.00 1
155 龍衛(wèi)計招169 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 60.00 30.00 2
156 龍衛(wèi)計招077 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 59.00 29.50 3
157 龍衛(wèi)計招167 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 57.00 28.50 4
158 龍衛(wèi)計招073 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 56.00 28.00 5
159 龍衛(wèi)計招174 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 56.00 28.00 5
160 龍衛(wèi)計招008 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 53.00 26.50 6
161 龍衛(wèi)計招194 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 51.00 25.50 7
162 龍衛(wèi)計招051 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 8
163 龍衛(wèi)計招120 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 8
164 龍衛(wèi)計招074 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 44.00 22.00 9
165 龍衛(wèi)計招048 慶陽社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 缺考
166 龍衛(wèi)計招079 巖后社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 71.00 35.50 1
167 龍衛(wèi)計招069 巖后社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 61.00 30.50 2
168 龍衛(wèi)計招067 巖后社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 56.00 28.00 3
169 龍衛(wèi)計招199 巖后社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 43.00 21.50 4
170 龍衛(wèi)計招050 巖后社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 0.00 0.00 缺考
171 龍衛(wèi)計招087 谷腳社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 66.00 33.00 1
172 龍衛(wèi)計招100 谷腳社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 59.00 29.50 2
173 龍衛(wèi)計招060 谷腳社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 57.00 28.50 3
174 龍衛(wèi)計招193 谷腳社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 45.00 22.50 4
175 龍衛(wèi)計招072 王關社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 73.00 36.50 1
176 龍衛(wèi)計招134 王關社區(qū)服務站 鄉(xiāng)村醫(yī)生 55.00 27.50 2
177 龍衛(wèi)計招117 茶香村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 59.00 29.50 1
178 龍衛(wèi)計招083 高堡村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 49.00 24.50 1
179 龍衛(wèi)計招062 高堡村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 46.00 23.00 2
180 龍衛(wèi)計招075 高新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 59.00 29.50 1
181 龍衛(wèi)計招203 高新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 51.00 25.50 2
182 龍衛(wèi)計招070 高新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 50.00 25.00 3
183 龍衛(wèi)計招211 高新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 43.00 21.50 4
184 龍衛(wèi)計招219 高新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 39.00 19.50 5
185 龍衛(wèi)計招086 谷冰村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 51.00 25.50 1
186 龍衛(wèi)計招214 谷冰村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 43.00 21.50 2
187 龍衛(wèi)計招076 觀音村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 60.00 30.00 1
188 龍衛(wèi)計招046 元寶村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 67.00 33.50 1
189 龍衛(wèi)計招043 元寶村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 62.00 31.00 2
190 龍衛(wèi)計招022 醒獅村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 67.00 33.50 1
191 龍衛(wèi)計招047 醒獅村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 55.00 27.50 2
192 龍衛(wèi)計招080 大巖村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 61.00 30.50 1
193 龍衛(wèi)計招081 涼水村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 49.00 24.50 1
194 龍衛(wèi)計招082 涼水村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 40.00 20.00 2
195 龍衛(wèi)計招184 高吏目村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 66.00 33.00 1
196 龍衛(wèi)計招188 谷龍村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 47.00 23.50 1
197 龍衛(wèi)計招021 谷龍村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 44.00 22.00 2
198 龍衛(wèi)計招186 谷新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 65.00 32.50 1
199 龍衛(wèi)計招168 谷新村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 44.00 22.00 2
200 龍衛(wèi)計招185 平寨村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 70.00 35.00 1
201 龍衛(wèi)計招028 平寨村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 67.00 33.50 2
202 龍衛(wèi)計招091 平寨村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 59.00 29.50 3
203 龍衛(wèi)計招116 平寨村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 59.00 29.50 3
204 龍衛(wèi)計招187 平寨村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 56.00 28.00 4
205 龍衛(wèi)計招007 平寨村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 55.00 27.50 5
206 龍衛(wèi)計招151 擺主村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 55.00 27.50 1
207 龍衛(wèi)計招152 擺主村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 51.00 25.50 2
208 龍衛(wèi)計招137 新龍村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 42.00 21.00 1
209 龍衛(wèi)計招057 果里村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 37.00 18.50 1
210 龍衛(wèi)計招068 擺省村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 45.00 22.50 1
211 龍衛(wèi)計招138 漁洞村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 74.00 37.00 1
212 龍衛(wèi)計招153 漁洞村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 67.00 33.50 2
213 龍衛(wèi)計招180 灣寨村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 62.00 31.00 1
214 龍衛(wèi)計招181 園區(qū)村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 61.00 30.50 1
215 龍衛(wèi)計招204 桂花村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 42.00 21.00 1
216 龍衛(wèi)計招179 六廣村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 64.00 32.00 1
217 龍衛(wèi)計招145 岱林村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 53.00 26.50 1
218 龍衛(wèi)計招149 云霧山村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 47.00 23.50 1
219 龍衛(wèi)計招144 營盤村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 57.00 28.50 1
220 龍衛(wèi)計招146 營盤村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 46.00 23.00 2
221 龍衛(wèi)計招147 走馬村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 65.00 32.50 1
222 龍衛(wèi)計招196 金批村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 57.00 28.50 1
223 龍衛(wèi)計招198 翠微村衛(wèi)生室 鄉(xiāng)村醫(yī)生 49.00 24.50 1
本公示表公示期為7天(2018年12月29號—2019年1月4號)

掃一掃,招考信息早知道


微信掃碼添加獲取歷年真題【微信號:18185186360


事業(yè)單位最新招考信息列表

:公共基礎知識復習資料點擊這里查看

行測備考資料點擊這里查看

申論備考資料點擊這里查看

關鍵字:龍里縣衛(wèi)計系統(tǒng),2018年,招聘鄉(xiāng)村醫(yī)生,筆試成績公示表
相關信息
新文泰 引領公考之路!
公務員招考 國考 省考 招考簡章 歷年真題
事業(yè)單位 招聘信息 信息匯總 報考指導 歷年真題
教師招考 教師招聘 特崗教師 報考指導 歷年真題
幫助中心 關于我們 聯(lián)系我們 各地分校
全國聯(lián)系方式0851-86785360、0851-86786360
友情鏈接:
免責聲明:本網站部分內容來源于網絡搜集,僅用于學習交流使用,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除。

貴州省公職培訓專業(yè)輔導機構,考公務員首選新文泰

備案號:黔ICP備15016424號-1

咨詢熱線
0851-86785360 0851-86786360

微信

在線客服